Pont-Christ Brezal -Statistiques |
Mars 2022 : plus de 11.000 personnes ayant un compte Facebook
ont "aimé" ou "partagé" ce site à partir de la page d'accueil.
Types d'accès en 2017 : | Directs : | 82 % |
Par moteur de recherche : | 15 % | |
Par liens externes : | 3 % | |
Total : | 100 % |
Visites mensuelles | Visites cumulées | Consultation de pages | Cumul des pages vues | Visites par jour | Nb pages / visite | Accès direct | |
Décembre | 1.274 | 15.102 | 1.807 | 20.569 | 42,5 | 1,42 | 71,3 % |
Novembre | 1.278 | 13.828 | 1.819 | 18.762 | 42,6 | 1,42 | 71,5 % |
Octobre | 1.585 | 12.826 | 1.935 | 16.943 | 51,1 | 1,22 | 81,5 % |
Septembre | 1.363 | 10.965 | 1.674 | 15.008 | 45,4 | 1,23 | 78,1 % |
Août | 1.874 | 9.602 | 2.388 | 13.334 | 60,5 | 1,27 | 85,1 % |
Juillet | 1.595 | 7.728 | 1.928 | 10.946 | 51,5 | 1,21 | 80,4 % |
Juin | 1.737 | 6.133 | 2.111 | 9.018 | 57,9 | 1,22 | 80,9 % |
Mai | 1.636 | 4.396 | 2.071 | 6.907 | 52,8 | 1,27 | 77,0 % |
Avril | 723 | 2.760 | 1.149 | 4.836 | 24,1 | 1,59 | 51,7 % |
Mars | 713 | 2.037 | 1.129 | 3.687 | 23,0 | 1,58 | 32,3 % |
Février | 644 | 1.324 | 1.206 | 2.558 | 23,0 | 1,87 | 22,9 % |
Janvier | 680 | 680 | 1.352 | 1.352 | 21,9 | 1,99 | 35,7 % |
Régions | Pays | Visites | Pourcentage de Visites |
Total | 15.102 | 100 % | |
Washington | Etats-Unis | 8.443 | 56,0 % |
Bretagne | France | 1.671 | 11,1 % |
Ile-de-France | France | 1.484 | 9,8 % |
Californie | Etats-Unis | 1.007 | 6,7 % |
Pays de la Loire | France | 256 | 1,7 % |
Rhône-Alpes | France | 238 | 1,6 % |
Provence-Alpes-Côte-d'Azur | France | 198 | 1,3 % |
Centre | France | 133 | 0,9 % |
Aquitaine | France | 105 | 0,7 % |
Nord-Pas-de-Calais | France | 103 | 0,7 % |
Lorraine | France | 95 | 0,6 % |
Midi-Pyrénées | France | 93 | 0,6 % |
Picardie | France | 83 | 0,6 % |
Haute-Normandie | France | 81 | 0,5 % |
New Jersey | Etats Unis | 81 | 0,5 % |
Poitou-Charentes | France | 76 | 0,5 % |
Languedoc-Roussillon | France | 70 | 0,5 % |
Alsace | France | 68 | 0,5 % |
Basse-Normandie | France | 67 | 0,4 % |
Bourgogne | France | 65 | 0,4 % |
Québec | Canada | 63 | 0,4 % |
Auvergne | France | 42 | 0,3 % |
Champagne-Ardenne | France | 42 | 0,3 % |
Bruxelles-capitale | Belgique | 42 | 0,3 % |
... | ... | ... | etc ... |
Hi, U.S. visitors ! Who are you ?
To answer : croguennec.amt@orange.fr
Visites mensuelles | Visites cumulées | Consultation de pages | Cumul des pages vues | Visites par jour | Nb pages / visite | |
Déc. | 565 | 4268 | 1071 | 8323 | 18,2 | 1,90 |
Nov. | 636 | 3703 | 1302 | 7252 | 21,2 | 2,05 |
Oct. | 540 | 3067 | 903 | 5950 | 17,4 | 1,67 |
Sept. | 422 | 2527 | 762 | 5047 | 14,1 | 1,81 |
Août | 249 | 2105 | 579 | 4285 | 8,0 | 2,33 |
Juil. | 208 | 1856 | 358 | 3706 | 6,7 | 1,72 |
Juin | 318 | 1648 | 687 | 3348 | 10,6 | 2,16 |
Mai | 324 | 1330 | 605 | 2661 | 10,5 | 1,87 |
Avril | 307 | 1006 | 635 | 2056 | 10,2 | 2,07 |
Mars | 284 | 699 | 558 | 1421 | 9,2 | 1,96 |
Fév. | 195 | 415 | 396 | 863 | 7,0 | 2,03 |
Janv. | 220 | 220 | 467 | 467 | 7,1 | 2,12 |
On constate une baisse de fréquentation pendant les vacances d'été et au moment des fêtes de fin d'année. Ce qui est bien normal.
Origine des visiteurs en 2013
Régions | Pays | Visites | Pourcentage de Visites |
Total | 4268 | 100 % | |
Bretagne | France | 1.043 | 24,7 % |
Ile-de-France | France | 987 | 23,3 % |
Washington | Etats-Unis | 250 | 5,9 % |
Californie | Etats-Unis | 196 | 4,6 % |
Pays de la Loire | France | 188 | 4,4 % |
Rhône-Alpes | France | 188 | 4,4 % |
Provence-Alpes-Côtes-d'Azur | France | 162 | 3,8 % |
Aquitaine | France | 106 | 2,5 % |
Centre | France | 92 | 2,2 % |
Nord-Pas-de-Calais | France | 91 | 2,2 % |
Haute-Normandie | France | 81 | 1,9 % |
Picardie | France | 74 | 1,7 % |
Midi-Pyrénées | France | 61 | 1,4 % |
Poitou-Charentes | France | 58 | 1,4 % |
Languedoc-Roussillon | France | 57 | 1,3 % |
Bourgogne | France | 54 | 1,3 % |
Basse-Normandie | France | 42 | 1,0 % |
Lorraine | France | 40 | 0,9 % |
Bruxelles-capitale | Belgique | 38 | 0,9 % |
Québec | Canada | 36 | 0,9 % |
... | ... | ... | ... etc... |
Nom | Titre | Pour voir |
% de visites en 2014 (au 4 mars) |
% de visites en 2013 | |
01 | aide | Aide - Pont-Christ Brezal | 0.4 | 0.3 | |
02 | archives | Archives de Brezal | 0.4 | 1.0 | |
03 | armorial | Armorial et nobiliaire de Brezal | 3.2 | 5.2 | |
04 | artistes | Les artistes que Pont-Christ a inspirés | 1.5 | 1.4 | |
05 | bonnetrouge | Le trou du bonnet rouge | 1.1 | 1.6 | |
06 | bourg-PC | Le bourg de Pont-Christ et les villages proches | 1.6 | 1.1 | |
07 | brezal.dh | Les prééminences et droits honorifiques de la seigneurie de Brezal | 1.6 | 2.7 | |
08 | brezhoneg | La langue bretonne à Pont-Christ | 0.8 | 0.7 | |
09 | champs1 | Noms des champs : inventaire | 1.6 | -- | |
10 | champs2 | Noms des champs : synthèse | 2.8 | -- | |
11 | chapelle-brezal | La chapelle de Brezal | 2.8 | 2.8 | |
12 | chateau | Le château de Brezal | 2.0 | 2.3 | |
13 | chronologie | Chronologie : Pont-Christ à travers les âges | 1.2 | 2.5 | |
14 | clocher | Le clocher de Pont-Christ | 0.8 | -- | |
15 | colombier | Le colombier de Brezal | 6.1 | 4.2 | |
16 | coskaer | Fiche individuelle de Marie du Coskaer | 0.7 | 0.9 | |
17 | costume | Le costume à Pont-Christ | 1.6 | 1.2 | |
18 | demographie | Aspects démographiques sous l'ancien régime | 0.8 | -- | |
19 | doleances | Le cahier de doléances de Pont-Christ | 1.1 | 1.4 | |
20 | eglise-PC | L'église de Pont-Christ | 2.2 | 2.2 | |
21 | elorn | L'Elorn et ses affluents | 3.0 | 2.9 | |
22 | ermite | La grotte de l'ermite | 2.3 | 1.8 | |
23 | extension | Zone d'extension du grand Pont-Christ | 1.0 | 1.1 | |
24 | fontaine | La fontaine de Brezal | 1.1 | 1.7 | |
25 | gen-desc | Descendants de la famille de Brezal et successeurs audit lieu | 0.8 | 0.7 | |
26 | gen-detail | Généalogie plus détaillée du nom "de Brezal" | 0.5 | 1.2 | |
27 | gen-synth | Généalogie synthétique du nom "de Brezal" | 0.6 | 1.2 | |
28 | index | Page d'accueil de Pont-Christ Brezal | 5.9 | 8.4 | |
29 | joseph_deBrezal | Fiche individuelle de Joseph de Brezal | 1.1 | 1.4 | |
30 | legende | La légende de l'étang de Brezal | 0.6 | 0.8 | |
31 | leon-rohan | Leon et Rohan : les suzerains de Brezal | 0.4 | 0.9 | |
32 | localisation | Localisation de Pont-Christ | 0.7 | 1.0 | |
33 | maj | Dernières mises-à-jour | 1.8 | 2.8 | |
34 | marie-pacifique | Soeur Marie-Pacifique de Brezal | 0.2 | 0.3 | |
35 | moteur | Moteur de recherche sur le site | 0.6 | 0.3 | |
36 | moulin-brezal | Le moulin de Brezal | 3.0 | 3.0 | |
37 | moulin-fleche | Le moulin de Brezal-Constançou | 0.5 | 0.3 | |
38 | moulin-papier | Le moulin à papier de Brezal | 1.7 | 0.3 | |
39 | pages | Liste des pages | 0.7 | 1.5 | |
40 | panoramio | Compléments au site | 0.2 | 0.2 | |
41 | patrelig | Le patrimoine religieux de Pont-Christ | 1.5 | 1.8 | |
42 | pecherie | La pêcherie "royale" | 1.2 | 2.3 | |
43 | piste | La piste gauloise | 1.7 | -- | |
44 | plan | Plan du site | 4.9 | 6.5 | |
45 | pont | Le pont de Pont-Christ | 24.3 | 22.6 | |
46 | rectif | Mises au point historiques | 0.7 | 0.4 | |
47 | rochepercee | La Roche Percée | 1.0 | 1.0 | |
48 | sites | Pont-Christ Brezal - Liens utiles | 0.7 | 0.8 | |
49 | stat | Statistiques de visites | 0.4 | -- | |
50 | venerie | La vénerie de Brezal | 2.6 | 1.5 |
André J. Croguennec - Page créée le 5/1/2014, mise à jour le 1/1/2019. | |