Le moulin de Brezal-Constançou |
Le moulin de Brezal-Constançou est situé sur la rivière la Flèche à l'extrême nord de Plouneventer au sud de Lanhouarneau. J'entends déjà me dire : "pourquoi donc nous parle-t-il de ce moulin à propos de l'histoire de Pont-Christ Brezal ? Il se trouve à 20 km de là !".
Oui, bien sûr, mais il fait partie du fief des seigneurs de Brezal. Il y avait des échanges entre les meuniers des deux moulins à farine "de Brezal" et, selon l'époque, il y a même eu un lien de parenté entre eux. Ces moulins portent un nom qui peut laisser craindre une confusion entre eux dans certains écrits, voir les écueils des études historiques sur la page "Mises au point historiques". Il vaut donc mieux étudier ce moulin pour éviter de tomber dans l'amalgame. Connaître plusieurs moulins nous permettra, aussi, de bien comprendre les spécificités qui les caractérisaient, et par là de mieux appréhender les qualités de ceux de notre village.
Pour toutes ces raisons, voici quelques informations sur le moulin de Brezal-Constançou.
Le moulin de Brezal-Constançou sur la Flèche à l'extrême nord de Plouneventer au sud de Lanhouarneau.
A Constançou, il y avait aussi un moulin autrefois. Il était appelé Moulin Constançou ou Moulin Mean.
Moulin de Brezal-Constançou - plan du cadastre napoléonien de la commune de Plouneventer
Section A2 de Locmelar + ajout des parcelles de 91 à 97 issues de la Section A1 de Locmelar (ADQ 3 P 205/1)
Cadastre de la commune de Plouneventer - Matrice des propriétés foncières (ADQ 3 P 205/4) - 29/12/1829.
Propriétaire | N° de parcelle | Lieu | Nom | Nature |
= = = Section A2 de Locmelar = = = | ||||
289 Leost Jn et frère à Castellire | 693 | K/illien | Vila | Pâture |
289 Leost Jn et frère à Castellire | 694 | K/illien | Goarom an tuchenoc | Lande |
373 Peron François au moulin Lansolot et consorts | 695 | Milin Brezal Constançou | Goarom bras | Taillis et lande |
373 Peron François au moulin Lansolot et consorts | 696 | Milin Brezal Constançou | Parc an ty | Taillis |
373 Peron François au moulin Lansolot et consorts | 697 | Milin Brezal Constançou | Parc an ty | T.L. |
373 Peron François au moulin Lansolot et consorts | 698 | Milin Brezal Constançou | Maison et bâtiments ruraux | |
373 Peron François au moulin Lansolot et consorts | 699 | Milin Brezal Constançou | Moulin | |
373 Peron François au moulin Lansolot et consorts | 700 | Milin Brezal Constançou | Foennec ar vilin | Pré |
373 Peron François au moulin Lansolot et consorts | 701 | Milin Brezal Constançou | Verges | T.L. |
130 De Blois Mr à Morlaix | 702 | Milin Commeret | Prajen | Pâture |
373 Peron François au moulin Lansolot et consorts | 703 | Milin Brezal Constançou | Parc d'an traon | T.L. |
373 Peron François au moulin Lansolot et consorts | 704 | Milin Brezal Constançou | Parc d'an traon | Taillis |
130 De Blois Mr à Morlaix | 705 | Milin Commeret | Prajen | Lande |
373 Peron François au moulin Lansolot et consorts | 710 | Milin Brezal Constançou | Goarom bihan | Lande |
408 Radiguet Mr à Landerneau | 755 | Croaspren | Menez baronnec | Lande |
408 Radiguet Mr à Landerneau | 756 | Croaspren | Goarom Brezal | Lande |
= = = Section A1 de Locmelar = = = | ||||
408 Radiguet Mr à Landerneau | 91 | Croaspren | Foennec bihan | Pré |
408 Radiguet Mr à Landerneau | 92 | Croaspren | Foennec Brezal | Pré |
408 Radiguet Mr à Landerneau | 93 | Croaspren | Foennec Brezal | Taillis |
373 Peron François au moulin Lansolot et consorts | 94 | Milin Brezal Constançou | Foennec bihan | Pré |
373 Peron François au moulin Lansolot et consorts | 95 | Milin Brezal Constançou | Jardin | Courtil |
373 Peron François au moulin Lansolot et consorts | 96 | Milin Brezal Constançou | Jardin | Pré |
373 Peron François au moulin Lansolot et consorts | 97 | Milin Brezal Constançou | Jardin bihan | Courtil |
Le moulin de Brezal-Constançou était un moulin à pirouette (ur vilin-doull) car le canal d'amenée passait sous le bâtiment.
En 1899, une étude de l'administration des Ponts-et-Chaussées sur les moulins donne les informations suivantes pour celui de Brezal-Constançou : 3 paires de meules ; nature du moteur hydraulique : turbine - pirouette (source Statistiques sur les moulins - 28/10/1899 - ADQ 54 S 18).
Au cours de son histoire, les meuniers ont eu pour nom Nicol, Saos, Caradec, Peron, Heliez, Le Guen, Caer (le meunier Alain Caer était né au moulin de Brezal de Pont-Christ), Abalea, Calvez, Cann et Cadiou.
Le moulin de Brezal-Constançou aujourd'hui.
= = Suite = =
André J. Croguennec - Page créée le 3/12/2013, mise à jour le 11/5/2015 . | |