Aspects démographiques sous l'ancien régime |
L'étude analyse certains aspects de la démographie à Pont-Christ avant la révolution. A cette époque, les baptêmes et les sépultures avaient lieu à l'église de Pont-Christ et se trouvaient répertoriés dans les registres de l'église tréviale de 1671 à 1791. A partir de la Révolution, les actes d'état-civil des habitants de Pont-Christ (dans l'extension que nous avons donnée au village) seront dispersés dans les registres des communes de La Roche, Plouneventer, Saint-Servais et de Bodilis. Ce qui rendra le complément post-révolutionnair à cette étude plus complexe.
Il ne reste pas moins que l'étude directe des seuls B.M.S. n'a pas été suffisante pour élaborer certaines statistiques présentes ici. Elles s'appuient donc aussi sur une base de données généalogique contenant 9.787 personnes ayant vécu dans la zone de Pont-Christ ou ayant un rapport avec notre village.
Il faut noter que les registres de certaines années sont classés incommunicables aux archives du Finistère, ce qui explique les "blancs" dans certains graphiques ou tableaux. Il s'agit des années 1673 à 1676, 1682 à 1687, 1691, 1723 et 1725.
Les mouvements naturels de la population, présentés sur le schéma ci-dessus, reposent sur une statistique de 1.829 baptêmes et 1.726 sépultures enregistrés à Pont-Christ entre les années 1671 et 1791.
La forme de la courbe de tendance, qui exprime une décroissance du solde des naissances sur les décès jusqu'à devenir négatif, et parfois très fortement, paraît suivre ce que l'on constate dans l'ensemble du Léon à cette époque. Voici ce qu'exprime Louis Elégoët dans son ouvrage "Le Léon" : "L'âge d'or du Léon et de la Bretagne aux XVIè et XVIIè siècles fait place au siècle suivant à une période nettement moins favorable sur les plans démographique et économique. De 1680 à 1789, la population du Léon, qui avait presque doublé entre 1600 et 1680, n'augmente plus que de 10 % ... Les deux décennies qui précèdent la Révolution sont particulièrement néfastes pour le Léon et la Bretagne : l'accroissement de la mortalité y est tel que la population y diminue de 5 % au cours de cette période".
Années caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décès supérieurs aux naissances
|
Naissances supérieures aux décès
|
Les décès l'emportent parfois de façon importante sur les baptêmes, en nous appuyant sur le même ouvrage, essayons d'en déterminer les causes : "Les crises démographiques qui frappent le Léon au XVIIIè siècle s'expliquent par trois facteurs au moins.
- Le premier tient à de mauvaises récoltes : les années 1693-1694, 1709-1710, 1721-1722, 1740-1742, 1750 et plusieurs autres entre 1766 et 1789 sont marquées par des disettes...
- De graves épidémies de typhus, de typhoïde, de variole et de dysenterie constituent le deuxième facteur. Le typhus s'avère des plus meurtriers. Apportée à Brest par des équipages contaminés, en 1733, 1741 et surtout 1757, cette maladie se répand dans toute la Bretagne. Bien plus, elle se fixe au point de sévir par période jusqu'à la fin du XIXè siècle.
- Les crises économiques procèdent encore de la décadence de l'artisanat toilier."
Concernant Pont-Christ, on voit qu'à la fin du XVIIè siècle le bilan restait encore assez positif. L'activité toilière était encore prospère, il y avait plusieurs "honorables marchands" et de nombreux tisserands. On peut en avoir un aperçu sur une des pages du site.
1710 - facteur de la crise : les mauvaises récoltes
1722 - idem
1741 - facteurs possibles : mauvaises récoltes + typhus
1747 - ????
1779 - dans un autre ouvrage , Louis Elegoët signale les effets de la "variole" et de la "dysenterie" à Saint-Méen : cette cause peut, sans doute, s'appliquer à Pont-Christ qui n'en est pas très éloigné ; à Pont-Christ, en tout cas, on constate un taux important de mortalité infantile (voir plus bas le tableau "Décès en bas âge avant un an").
1780 - les décès importants de cette année-là sont peut-être dus à la poursuite des maladies constatées l'année précédente.
Pour plus de détail sur les chiffres par année, cliquer sur le petit livre vert.
Année | Baptêmes | Sépultures | Delta |
1671 | 32 | 40 | -8 |
1672 | 46 | 21 | 25 |
1677 | 21 | 8 | 13 |
1678 | 23 | 14 | 9 |
1679 | 22 | 4 | 18 |
1681 | 25 | 15 | 10 |
1688 | 18 | 13 | 5 |
1689 | 12 | 10 | 2 |
1690 | 12 | 11 | 1 |
1692 | 18 | 16 | 2 |
1693 | 24 | 8 | 16 |
1694 | 25 | 12 | 13 |
1695 | 18 | 7 | 11 |
1696 | 24 | 7 | 17 |
1697 | 21 | 12 | 9 |
1698 | 18 | 12 | 6 |
1699 | 17 | 11 | 6 |
1700 | 16 | 10 | 6 |
1701 | 15 | 4 | 11 |
1702 | 16 | 9 | 7 |
1703 | 22 | 9 | 13 |
1704 | 20 | 6 | 14 |
1705 | 25 | 7 | 18 |
1706 | 15 | 12 | 3 |
1707 | 22 | 11 | 11 |
1708 | 17 | 13 | 4 |
1709 | 20 | 13 | 7 |
1710 | 10 | 35 | -25 |
1711 | 25 | 19 | 6 |
1712 | 13 | 11 | 2 |
1713 | 13 | 13 | 0 |
1714 | 12 | 8 | 4 |
1715 | 13 | 10 | 3 |
1716 | 17 | 12 | 5 |
1717 | 11 | 14 | -3 |
1718 | 15 | 15 | 0 |
1719 | 11 | 12 | -1 |
1720 | 17 | 9 | 8 |
1721 | 7 | 12 | -5 |
1722 | 18 | 28 | -10 |
1724 | 19 | 11 | 8 |
1726 | 11 | 10 | 1 |
1727 | 24 | 16 | 8 |
1728 | 17 | 14 | 3 |
1729 | 16 | 29 | -13 |
1730 | 16 | 16 | 0 |
1731 | 26 | 25 | 1 |
1732 | 23 | 12 | 11 |
1733 | 17 | 20 | -3 |
1734 | 21 | 22 | -1 |
1735 | 16 | 14 | 2 |
1736 | 12 | 18 | -6 |
1737 | 19 | 13 | 6 |
1738 | 15 | 25 | -10 |
1739 | 18 | 23 | -5 |
1740 | 14 | 20 | -6 |
1741 | 9 | 38 | -29 |
1742 | 17 | 22 | -5 |
1743 | 10 | 20 | -10 |
1744 | 11 | 17 | -6 |
1745 | 12 | 12 | 0 |
1746 | 13 | 12 | 1 |
1747 | 11 | 36 | -25 |
1748 | 12 | 20 | -8 |
1749 | 17 | 12 | 5 |
1750 | 11 | 16 | -5 |
1751 | 14 | 14 | 0 |
1752 | 11 | 19 | -8 |
1753 | 18 | 18 | 0 |
1754 | 18 | 11 | 7 |
1755 | 15 | 27 | -12 |
1756 | 19 | 16 | 3 |
1757 | 23 | 11 | 12 |
1758 | 15 | 22 | -7 |
1759 | 16 | 21 | -5 |
1760 | 19 | 21 | -2 |
1761 | 17 | 11 | 6 |
1762 | 19 | 20 | -1 |
1763 | 12 | 18 | -6 |
1764 | 18 | 18 | 0 |
1765 | 23 | 23 | 0 |
1766 | 13 | 11 | 2 |
1767 | 23 | 24 | -1 |
1768 | 16 | 24 | -8 |
1769 | 14 | 18 | -4 |
1770 | 18 | 23 | -5 |
1771 | 27 | 9 | 18 |
1772 | 10 | 18 | -8 |
1773 | 18 | 25 | -7 |
1774 | 14 | 20 | -6 |
1775 | 16 | 15 | 1 |
1776 | 9 | 12 | -3 |
1777 | 17 | 16 | 1 |
1778 | 14 | 13 | 1 |
1779 | 14 | 24 | -10 |
1780 | 12 | 34 | -22 |
1781 | 18 | 6 | 12 |
1782 | 14 | 15 | -1 |
1783 | 20 | 10 | 10 |
1784 | 14 | 17 | -3 |
1785 | 16 | 12 | 4 |
1786 | 19 | 17 | 2 |
1787 | 15 | 10 | 5 |
1788 | 15 | 13 | 2 |
1789 | 19 | 19 | 0 |
1790 | 21 | 16 | 5 |
1791 | 13 | 25 | -12 |
1792 | - | 4 | - |
Total | 1.829 | 1.726 |
Remarque : cliquer sur l'en-tête des colonnes pour trier les lignes différemment.
Les statistiques qui suivent ont nécessité de reconstituer les familles de Pont-Christ pour connaître les dates de naissances des personnes décédées. Il eût été aventureux de tenir compte seulement de l'âge au décès parfois mentionné dans les actes de sépultures. Les statistiques s'appuient donc sur la base de données généalogiques citée dans l'introduction. Malgré cette reconstitution, certaines dates de naissance n'ont pu être retrouvées et la statistique est donc limtée à 1.529 sépultures sur les 1.726 sépultures connues survenues à Pont-Christ entre les années 1671 et 1791. En conséquence, il est normal de trouver de petites différences avec les autres tableaux.
Nombre | | | En pourcentages | ||||||||||||||
Année du décès | < 2 jours | < 1 an | < 5 ans | < 15 ans | < 35 | 35 ans et plus | Total | | | Année du décès | < 2 jours | < 1 an | < 5 ans | < 15 ans | < 35 ans | 35 ans et plus | Total |
1671 | 1 | 6 | 11 | 4 | 7 | 9 | 38 | | | 1671 | 2,6% | 15,8% | 28,9% | 10,5% | 18,4% | 23,7% | 100% |
1672 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 20 | | | 1672 | 5,0% | 30,0% | 5,0% | 15,0% | 20,0% | 25,0% | 100% |
1677 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | | | 1677 | 0,0% | 42,9% | 14,3% | 0,0% | 42,9% | 0,0% | 100% |
1678 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | | | 1678 | 0,0% | 25,0% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 37,5% | 100% |
1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | | 1679 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100% |
1681 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | | | 1681 | 10,0% | 20,0% | 0,0% | 10,0% | 40,0% | 20,0% | 100% |
1688 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | | | 1688 | 0,0% | 20,0% | 0,0% | 40,0% | 0,0% | 40,0% | 100% |
1689 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | | | 1689 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 66,7% | 0,0% | 33,3% | 100% |
1690 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | | | 1690 | 0,0% | 0,0% | 14,3% | 14,3% | 42,9% | 28,6% | 100% |
1692 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | | | 1692 | 16,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 33,3% | 50,0% | 100% |
1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | | 1693 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100% |
1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | | | 1694 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 12,5% | 87,5% | 100% |
1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | | | 1695 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 33,3% | 66,7% | 100% |
1696 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | | | 1696 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 33,3% | 0,0% | 66,7% | 100% |
1697 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | | | 1697 | 0,0% | 0,0% | 20,0% | 10,0% | 30,0% | 40,0% | 100% |
1698 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | | | 1698 | 0,0% | 25,0% | 0,0% | 0,0% | 25,0% | 50,0% | 100% |
1699 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | 1699 | 16,7% | 16,7% | 0,0% | 0,0% | 33,3% | 33,3% | 100% |
1700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | | | 1700 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 14,3% | 14,3% | 71,4% | 100% |
1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | 1701 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100% |
1702 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | | | 1702 | 0,0% | 25,0% | 0,0% | 0,0% | 50,0% | 25,0% | 100% |
1703 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | | | 1703 | 28,6% | 0,0% | 0,0% | 28,6% | 14,3% | 28,6% | 100% |
1704 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | | | 1704 | 0,0% | 40,0% | 0,0% | 0,0% | 20,0% | 40,0% | 100% |
1705 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | 1705 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 33,3% | 16,7% | 50,0% | 100% |
1706 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | | | 1706 | 10,0% | 0,0% | 10,0% | 10,0% | 20,0% | 50,0% | 100% |
1707 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | | | 1707 | 22,2% | 33,3% | 0,0% | 0,0% | 11,1% | 33,3% | 100% |
1708 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | | | 1708 | 11,1% | 44,4% | 11,1% | 11,1% | 0,0% | 22,2% | 100% |
1709 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | | | 1709 | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 22,2% | 33,3% | 11,1% | 100% |
1710 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 22 | | | 1710 | 13,6% | 27,3% | 9,1% | 13,6% | 4,5% | 31,8% | 100% |
1711 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 15 | | | 1711 | 0,0% | 33,3% | 26,7% | 6,7% | 33,3% | 0,0% | 100% |
1712 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | | | 1712 | 14,3% | 42,9% | 14,3% | 28,6% | 0,0% | 0,0% | 100% |
1713 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 | | | 1713 | 9,1% | 27,3% | 18,2% | 27,3% | 0,0% | 18,2% | 100% |
1714 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | | | 1714 | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 0,0% | 0,0% | 57,1% | 100% |
1715 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | | | 1715 | 0,0% | 0,0% | 12,5% | 37,5% | 0,0% | 50,0% | 100% |
1716 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | | | 1716 | 16,7% | 16,7% | 0,0% | 0,0% | 16,7% | 50,0% | 100% |
1717 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | | | 1717 | 11,1% | 22,2% | 0,0% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 100% |
1718 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | | | 1718 | 16,7% | 16,7% | 0,0% | 0,0% | 50,0% | 16,7% | 100% |
1719 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | | | 1719 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 28,6% | 28,6% | 42,9% | 100% |
1720 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | | | 1720 | 0,0% | 25,0% | 0,0% | 0,0% | 25,0% | 50,0% | 100% |
1721 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | | | 1721 | 16,7% | 16,7% | 0,0% | 0,0% | 50,0% | 16,7% | 100% |
1722 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 22 | | | 1722 | 9,1% | 18,2% | 27,3% | 18,2% | 13,6% | 13,6% | 100% |
1724 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | | | 1724 | 20,0% | 30,0% | 10,0% | 0,0% | 10,0% | 30,0% | 100% |
1726 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | 1726 | 12,5% | 0,0% | 12,5% | 12,5% | 25,0% | 37,5% | 100% |
1727 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | | | 1727 | 23,1% | 23,1% | 15,4% | 7,7% | 0,0% | 30,8% | 100% |
1728 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | | | 1728 | 0,0% | 33,3% | 22,2% | 0,0% | 0,0% | 44,4% | 100% |
1729 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 22 | | | 1729 | 0,0% | 22,7% | 31,8% | 4,5% | 9,1% | 31,8% | 100% |
1730 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 | | | 1730 | 0,0% | 31,3% | 18,8% | 12,5% | 18,8% | 18,8% | 100% |
1731 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 22 | | | 1731 | 18,2% | 31,8% | 9,1% | 13,6% | 9,1% | 18,2% | 100% |
1732 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | | | 1732 | 27,3% | 18,2% | 18,2% | 0,0% | 9,1% | 27,3% | 100% |
1733 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 19 | | | 1733 | 15,8% | 26,3% | 0,0% | 0,0% | 10,5% | 47,4% | 100% |
1734 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 9 | 22 | | | 1734 | 4,5% | 22,7% | 4,5% | 22,7% | 4,5% | 40,9% | 100% |
1735 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | | | 1735 | 14,3% | 21,4% | 14,3% | 14,3% | 21,4% | 14,3% | 100% |
1736 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 17 | | | 1736 | 0,0% | 41,2% | 11,8% | 17,6% | 5,9% | 23,5% | 100% |
1737 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | | | 1737 | 8,3% | 25,0% | 33,3% | 8,3% | 16,7% | 8,3% | 100% |
1738 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 6 | 25 | | | 1738 | 24,0% | 40,0% | 0,0% | 8,0% | 4,0% | 24,0% | 100% |
1739 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 23 | | | 1739 | 4,3% | 17,4% | 4,3% | 13,0% | 17,4% | 43,5% | 100% |
1740 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 19 | | | 1740 | 0,0% | 21,1% | 10,5% | 5,3% | 0,0% | 63,2% | 100% |
1741 | 1 | 8 | 5 | 7 | 2 | 15 | 38 | | | 1741 | 2,6% | 21,1% | 13,2% | 18,4% | 5,3% | 39,5% | 100% |
1742 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 22 | | | 1742 | 22,7% | 9,1% | 4,5% | 9,1% | 4,5% | 50,0% | 100% |
1743 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | | | 1743 | 25,0% | 30,0% | 15,0% | 0,0% | 5,0% | 25,0% | 100% |
1744 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | | | 1744 | 25,0% | 25,0% | 6,3% | 0,0% | 12,5% | 31,3% | 100% |
1745 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | | | 1745 | 8,3% | 25,0% | 8,3% | 16,7% | 0,0% | 41,7% | 100% |
1746 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | | | 1746 | 8,3% | 25,0% | 8,3% | 0,0% | 25,0% | 33,3% | 100% |
1747 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 18 | 36 | | | 1747 | 8,3% | 8,3% | 13,9% | 13,9% | 5,6% | 50,0% | 100% |
1748 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 20 | | | 1748 | 10,0% | 20,0% | 15,0% | 5,0% | 20,0% | 30,0% | 100% |
1749 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | | | 1749 | 0,0% | 41,7% | 16,7% | 0,0% | 16,7% | 25,0% | 100% |
1750 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | | | 1750 | 6,3% | 31,3% | 0,0% | 6,3% | 18,8% | 37,5% | 100% |
1751 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | | | 1751 | 15,4% | 15,4% | 7,7% | 7,7% | 15,4% | 38,5% | 100% |
1752 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 19 | | | 1752 | 5,3% | 36,8% | 10,5% | 5,3% | 15,8% | 26,3% | 100% |
1753 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 18 | | | 1753 | 5,6% | 27,8% | 27,8% | 5,6% | 5,6% | 27,8% | 100% |
1754 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | | | 1754 | 0,0% | 9,1% | 36,4% | 0,0% | 0,0% | 54,5% | 100% |
1755 | 1 | 11 | 6 | 4 | 0 | 5 | 27 | | | 1755 | 3,7% | 40,7% | 22,2% | 14,8% | 0,0% | 18,5% | 100% |
1756 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | | | 1756 | 6,3% | 43,8% | 12,5% | 0,0% | 0,0% | 37,5% | 100% |
1757 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | | | 1757 | 0,0% | 36,4% | 9,1% | 0,0% | 9,1% | 45,5% | 100% |
1758 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 9 | 22 | | | 1758 | 9,1% | 27,3% | 18,2% | 0,0% | 4,5% | 40,9% | 100% |
1759 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 21 | | | 1759 | 14,3% | 33,3% | 4,8% | 14,3% | 0,0% | 33,3% | 100% |
1760 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 21 | | | 1760 | 14,3% | 14,3% | 4,8% | 14,3% | 9,5% | 42,9% | 100% |
1761 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | | | 1761 | 9,1% | 36,4% | 0,0% | 0,0% | 9,1% | 45,5% | 100% |
1762 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 20 | | | 1762 | 5,0% | 40,0% | 20,0% | 5,0% | 5,0% | 25,0% | 100% |
1763 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | | | 1763 | 11,8% | 52,9% | 0,0% | 17,6% | 0,0% | 17,6% | 100% |
1764 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 18 | | | 1764 | 16,7% | 27,8% | 0,0% | 5,6% | 0,0% | 50,0% | 100% |
1765 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 23 | | | 1765 | 17,4% | 30,4% | 8,7% | 0,0% | 8,7% | 34,8% | 100% |
1766 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | | | 1766 | 18,2% | 18,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 63,6% | 100% |
1767 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 23 | | | 1767 | 13,0% | 34,8% | 13,0% | 21,7% | 4,3% | 13,0% | 100% |
1768 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 23 | | | 1768 | 30,4% | 21,7% | 8,7% | 0,0% | 17,4% | 21,7% | 100% |
1769 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 18 | | | 1769 | 33,3% | 22,2% | 16,7% | 0,0% | 5,6% | 22,2% | 100% |
1770 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 23 | | | 1770 | 4,3% | 30,4% | 21,7% | 4,3% | 8,7% | 30,4% | 100% |
1771 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | | | 1771 | 22,2% | 11,1% | 11,1% | 0,0% | 0,0% | 55,6% | 100% |
1772 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 18 | | | 1772 | 11,1% | 16,7% | 11,1% | 0,0% | 11,1% | 50,0% | 100% |
1773 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 11 | 25 | | | 1773 | 8,0% | 36,0% | 4,0% | 0,0% | 8,0% | 44,0% | 100% |
1774 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 20 | | | 1774 | 0,0% | 20,0% | 20,0% | 10,0% | 20,0% | 30,0% | 100% |
1775 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | | | 1775 | 13,3% | 40,0% | 6,7% | 0,0% | 6,7% | 33,3% | 100% |
1776 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | | | 1776 | 0,0% | 33,3% | 16,7% | 0,0% | 8,3% | 41,7% | 100% |
1777 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | | | 1777 | 25,0% | 25,0% | 6,3% | 6,3% | 6,3% | 31,3% | 100% |
1778 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | | | 1778 | 7,7% | 23,1% | 7,7% | 0,0% | 7,7% | 53,8% | 100% |
1779 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | 24 | | | 1779 | 8,3% | 25,0% | 8,3% | 4,2% | 8,3% | 45,8% | 100% |
1780 | 2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 13 | 34 | | | 1780 | 5,9% | 29,4% | 5,9% | 5,9% | 14,7% | 38,2% | 100% |
1781 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | | | 1781 | 16,7% | 16,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 66,7% | 100% |
1782 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15 | | | 1782 | 0,0% | 40,0% | 6,7% | 0,0% | 6,7% | 46,7% | 100% |
1783 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | | | 1783 | 10,0% | 50,0% | 0,0% | 0,0% | 20,0% | 20,0% | 100% |
1784 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 16 | | | 1784 | 0,0% | 43,8% | 25,0% | 6,3% | 6,3% | 18,8% | 100% |
1785 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | | | 1785 | 0,0% | 41,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 58,3% | 100% |
1786 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | | | 1786 | 0,0% | 29,4% | 5,9% | 0,0% | 23,5% | 41,2% | 100% |
1787 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | | | 1787 | 0,0% | 66,7% | 11,1% | 0,0% | 0,0% | 22,2% | 100% |
1788 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | | | 1788 | 23,1% | 30,8% | 7,7% | 0,0% | 0,0% | 38,5% | 100% |
1789 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 19 | | | 1789 | 5,3% | 10,5% | 31,6% | 5,3% | 21,1% | 26,3% | 100% |
1790 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 16 | | | 1790 | 12,5% | 18,8% | 43,8% | 6,3% | 0,0% | 18,8% | 100% |
1791 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 25 | | | 1791 | 12,0% | 12,0% | 20,0% | 4,0% | 8,0% | 44,0% | 100% |
1529 | | |
Année de naissance |
Nombre de baptêmes |
Nombre de décès à moins d'un an |
Pourcentage des décès à moins d'un an par rapport aux baptêmes |
1671 | 32 | 8 | 25.0 |
1672 | 46 | 6 | 13.0 |
1677 | 21 | 5 | 23.8 |
1678 | 23 | 0 | 0.0 |
1679 | 22 | 0 | 0.0 |
1681 | 25 | 2 | 8.0 |
1688 | 18 | 0 | 0.0 |
1689 | 12 | 0 | 0.0 |
1690 | 12 | 0 | 0.0 |
1692 | 18 | 0 | 0.0 |
1693 | 24 | 0 | 0.0 |
1694 | 25 | 0 | 0.0 |
1695 | 18 | 0 | 0.0 |
1696 | 24 | 0 | 0.0 |
1697 | 21 | 0 | 0.0 |
1698 | 18 | 1 | 5.6 |
1699 | 17 | 1 | 5.9 |
1700 | 16 | 0 | 0.0 |
1701 | 15 | 0 | 0.0 |
1702 | 16 | 0 | 0.0 |
1703 | 22 | 1 | 4.5 |
1704 | 20 | 2 | 10.0 |
1705 | 25 | 0 | 0.0 |
1706 | 15 | 1 | 6.7 |
1707 | 22 | 3 | 13.6 |
1708 | 17 | 6 | 35.3 |
1709 | 20 | 4 | 20.0 |
1710 | 10 | 2 | 20.0 |
1711 | 25 | 5 | 20.0 |
1712 | 13 | 5 | 38.5 |
1713 | 13 | 4 | 30.8 |
1714 | 12 | 2 | 16.7 |
1715 | 13 | 0 | 0.0 |
1716 | 17 | 2 | 11.8 |
1717 | 11 | 2 | 18.2 |
1718 | 15 | 2 | 13.3 |
1719 | 11 | 0 | 0.0 |
1720 | 17 | 2 | 11.8 |
1721 | 7 | 1 | 14.3 |
1722 | 18 | 5 | 27.8 |
1724 | 19 | 5 | 26.3 |
1726 | 11 | 2 | 18.2 |
1727 | 24 | 5 | 20.8 |
1728 | 17 | 4 | 23.5 |
1729 | 16 | 2 | 12.5 |
1730 | 16 | 4 | 25.0 |
1731 | 26 | 8 | 30.8 |
1732 | 23 | 5 | 21.7 |
1733 | 17 | 6 | 35.3 |
1734 | 21 | 5 | 23.8 |
1735 | 16 | 3 | 18.8 |
1736 | 12 | 3 | 25.0 |
1737 | 19 | 6 | 31.6 |
1738 | 15 | 8 | 53.3 |
1739 | 18 | 3 | 16.7 |
1740 | 14 | 2 | 14.3 |
1741 | 9 | 5 | 55.6 |
1742 | 17 | 6 | 35.3 |
1743 | 10 | 4 | 40.0 |
1744 | 11 | 5 | 45.5 |
1745 | 12 | 4 | 33.3 |
1746 | 13 | 5 | 38.5 |
1747 | 11 | 4 | 36.4 |
1748 | 12 | 4 | 33.3 |
1749 | 17 | 4 | 23.5 |
