Creac'h Miloc |
Sources Archives du clergé séculier du département aux ADQ
Autres sources :
D'après le Dictionnaire topographique du Finistère d'Albert Deshayes.
Creachmillec, 1632 (155G8) ; Creachmellec, 1640 (155G7) ;Aveu de Louis de Rohan-Chabot en 1695 :
A la Révolution :
Creac'h-Miloc | |||||
Propriétaire - nom et n° | N° et nom de la parcelle | Nature | Mes commentaires | ||
Jobart Jean à Landerneau | 228 | 679 | Tac'henguen | Lande | |
Monot Thenenan | 340 | 680 | Goarom creac'h ar bleiz | Lande et taillis | Le loup a parfois laissé son souvenir |
Jobart Jean à Landerneau | 228 | 687 | Foennec Pont Mezarnou | Taillis | |
Jobart Jean à Landerneau | 228 | 688 | Foennec Pont Mezarnou | Pré | |
Jobart Jean à Landerneau | 228 | 696 | Goarom Daouanter | Lande | "Goarom" à Plouneventer, "Goarem" à La Roche |
Person Ve Jean et consorts | 376 | 697 | Goarom seac'h | Lande | |
Helleouet Laurent à Pencran | 212 | 698 | Goarom seac'h | Lande | |
Helleouet Laurent à Pencran | 212 | 699 | Goarom seac'h | Lande | |
Crusel Mlle à Brest | 123 | 700 | Goarom nevez | Lande | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 725 | Dourristen bihan | T. Lab. | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 726 | Vila | Futaie et pâture | Gwilar, ar wilar : placette |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 727 | Bâtiment rural | ||
Mingam à Plouenan | 327 | 728 | Foennec | Pré | |
Tardy Mme Ve à Quimper | 472 | 729 | Liors ar Pors | Pré | |
Tardy Mme Ve à Quimper | 472 | 730 | Liors ar Pors | T. Lab. | |
Person Ve Jean | 375 | 731 | Jardin an oulc'h ? | Courtil | |
Mingam à Plouenan | 327 | 732 | Liors ar Pors | Courtil | |
La fabrique de Plouneventer | 274 | 733 | Liors ar Pors | Courtil | |
La fabrique de Plouneventer | 274 | 734 | Liors ar Pors | T. Lab. | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 768 | Coat ar foennec hir | Taillis | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 769 | Foennec hir | Pré | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 770 | Foennec nevez | Pré | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 771 | Coat an douristen bras | Taillis | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 772 | Douristen bras | T. Lab. | |
Bras Le Mr à Landerneau | 51 | 773 | Foennec bihan | Pré | |
Bras Le Mr à Landerneau | 51 | 774 | Foennec chana | Pré | |
Bras Le Mr à Landerneau | 51 | 775 | Coat chana | Taillis | |
K/marrec héritiers Yves 2 | 248 | 776 | Goarom bihan | T. Lab. | |
Bras Le Mr à Landerneau | 51 | 777 | Parc izella | T. Lab. | |
Bras Le Mr à Landerneau | 51 | 778 | Parc izella | Taillis | |
Bras Le Mr à Landerneau | 51 | 779 | Parc creis | Taillis | |
Bras Le Mr à Landerneau | 51 | 780 | Parc creis | T. Lab. | |
Bras Le Mr à Landerneau | 51 | 781 | Parc forn | T. Lab. | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 782 | Liors huella | T. Lab. | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 783 | Parc ar c'hoat | T. Lab. | |
Stir le Mlle à Landerneau | 465 | 784 | Aire et bât. rural | ||
Morry Yves au bourg | 345 | 785 | Liors ar forn | T. Lab. | |
Morry Yves au bourg | 346 | 786 | Jardin ar forn | Courtil | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 787 | Jardin ar vila | Courtil | Gwilar, ar wilar : placette |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 788 | Liors ar hoat | Courtil | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 789 | Maison, bât. ruraux, aire, cour | Lieu-dit "Le Couvent" | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 790 | Prat | T. Lab. | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 791 | Liors ar bern | T. Lab. | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 792 | Liors ar craou | Courtil | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 793 | Parc ar bod | T. Lab. | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 793b | Streat ar bod | Pâture | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 794 | Dourduillou | T. Lab. | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 795 | Dourduillou | Lande | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 796 | Parc Mingam | Taillis | Stéphan = Etienne |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 797 | Parc Mingam | T. Lab. | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 798 | Parc Nevez | Taillis | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 799 | Parc Nevez | T. Lab. | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 800 | Foennec bihan | Pré | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 809 | Foennec dour reunen | Pré | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 810 | Coat a parc nevez | Taillis | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 811 | Parc nevez | T. Lab. | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 812 | Parc Nevez | Taillis | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 813 | Poul Alec | Taillis et lande | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 814 | Tarros | Taillis et lande | Tarros an nent donn = Tarroz an hent don |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 815 | Goarom huella | Lande | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 816 | Goarom huella | Lande | |
Toullec Stéphan et consorts 1 | 488 | 817 | Douar huel | T. Lab. | |
Monot Ténénan | 340 | 818 | Foennec Landevenic | Pré | 818, 819, 820 et 825 : Parcelles contigües au bord du ruisseau des Justices, au nord, au niveau de K/avelloc (cliquer sur l'oeil pour voir) |
Person Ve Jean | 375 | 819 | Coat Landevenic | Taillis | |
Monot Ténénan | 340 | 820 | Coat Landevenic | Taillis | |
Cornec Ve Guillaume à Plouedern | 114 | 821 | Foennec Mari | Pré | |
Moudin Jn Mie à Plouedern | 345 | 822 | Foennec Mari | Pré | |
Henaff Jean à Plougar | 213 | 823 | Coat ar goarom | Taillis | |
Henaff Jean à Plougar | 213 | 824 | Goarom ar hoat | Lande | |
Monot Ténénan | 340 | 825 | Goarom Landevenic | Lande | |
Stir le Mlle à Landerneau | 465 | 827 | Clos nevez | Lande | |
Morry Yves au bourg | 345 | 828 | Clos nevez | Lande | |
Person Ve Jean | 375 | 829 | Clos nevez | Lande | |
K/marrec héritiers Yves 2 | 248 | 831 | Parc nevez huella | T. Lab. | |
Monot Ténénan | 340 | 832 | ?en ar veden | T. Lab. | |
Person Ve Jean | 375 | 833 | Parc ar men glas | T. Lab. | |
Monot Ténénan | 340 | 835 | Mes ar gleguen nevez | T. Lab. | |
Monot Ténénan | 340 | 836 | Mes ar gleguen cos | T. Lab. | |
Monot Ténénan | 340 | 837 | Mes ar gleguen izella | T. Lab. | |
Monot Ténénan | 340 | 838 | Mes ar gleguen huella | T. Lab. | |
Person Ve Jean | 375 | 839 | Streden | Pâture | |
Person Ve Jean | 375 | 840 | Parc huella | T. Lab. | |
K/baol Guillaume | 231 | 841 | Liors Gorrequer | Courtil | |
K/baol Guillaume | 231 | 842 | Liors Gorrequer | T. Lab. | |
Monot Ténénan | 340 | 843 | Maison, bât. ruraux, aire, cour, courtil | ||
Person Ve Jean | 375 | 844 | Maison, bât. ruraux, cour, aire, ruine | ||
Person Ve Jean | 375 | 845 | Parc izella | T. Lab. | |
Monot Ténénan | 340 | 846 | Liors an eis | T. Lab. | |
Person Ve Jean | 375 | 847 | Jardin | Courtil | |
Monot Ténénan | 340 | 848 | Liors ar soeur | T. Lab. | |
Monot Ténénan | 340 | 849 | Prat | T. Lab. | |
Monot Ténénan | 340 | 850 | Liors an traon | T. Lab. | |
Bras Le Mr à Landerneau | 51 | 851 | Jardin | Courtil | |
Bras Le Mr à Landerneau | 51 | 852 | Maison et bât. ruraux | ||
Stir le Mlle à Landerneau | 465 | 853 | Bâtiment rural | ||
Morry Yves à Plouneventer | 345 | 854 | Maison, bât. rural, cour, aire | ||
Guimard Mme Ve au Pontois | 204 | 855 | Maison et bât. ruraux | << Anne-Louise Parscau du Plessis (1769-1846) | |
Stir le Mlle à Landerneau | 465 | 856 | Maison, bât. ruraux et cour | ||
K/marrec héritiers Yves 2 | 248 | 857 | Bâtiment rural et aire | ||
Stir le Mlle à Landerneau | 465 | 858 | Prat | T. Lab. | |
Guimard Mme Ve au Pontois | 204 | 859 | Liors | T. Lab. | << Anne-Louise Parscau du Plessis (1769-1846) |
Morry Yves au bourg | 345 | 860 | Parc ar corn | T. Lab. | |
Morry Yves au bourg | 345 | 861 | Parc ar corn | Lande | |
K/baol héritiers à Landerneau | 232 | 862 | Parc ar handy huella | T. Lab. | Souvenir de l'ancienne activité linière |
K/baol héritiers à Landerneau | 232 | 863 | Parc ar handy huella | Lande | Souvenir de l'ancienne activité linière |
Morry Yves au bourg | 345 | 864 | Rulan | Lande | |
Toullec Stéphan et consorts | 487 | 865 | Goarom ar mouarc'h | Lande | |
Stir le Mlle à Landerneau | 465 | 866 | Parc motul huella | T. Lab. | |
K/marrec héritiers Yves 2 | 248 | 867 | Clos nevez | Lande | |
Stir le Mlle à Landerneau | 465 | 868 | Parc nevez | T. Lab. | |
Tardy Mme Ve à Quimper | 472 | 869 | Parc nevez ?un | T. Lab. | |
Tardy Mme Ve à Quimper | 472 | 870 | Prajen ar glouet | Pré | |
Stir le Mlle à Landerneau | 465 | 871 | Parc motul ar foennec | T. Lab. | |
Stir le Mlle à Landerneau | 465 | 872 | Parc motul bihan | T. Lab. | |
K/marrec héritiers Yves 2 | 248 | 873 | Parc ar handy | Pré | Ancienne activité linière |
K/marrec héritiers Yves 2 | 248 | 874 | Parc ar handy | T. Lab. | Ancienne activité linière |
Henaff Jean à Plougar | 213 | 875 | Parc Pes | T. Lab. | |
Stir le Mlle à Landerneau | 465 | 876 | Parc Pes | T. Lab. | |
Monot Ténénan | 340 | 877 | Parc Moan | T. Lab. | |
K/marrec héritiers Yves 2 | 248 | 878 | Gornielic | T. Lab. | |
Monot Ténénan | 340 | 879 | Parc moan izella | T. Lab. | |
Stir le Mlle à Landerneau | 465 | 880 | Foennec ar handy | Pré | Ancienne activité linière |
Stir le Mlle à Landerneau | 465 | 881 | Foennec ar handy | Pré | Ancienne activité linière |
Tardy Mme Ve à Quimper | 472 | 882 | Foennec ar poul lin | Pré | |
Tardy Mme Ve à Quimper | 472 | 883 | Foennec an tri corn | Pré | |
Tardy Mme Ve à Quimper | 472 | 884 | Prajen aliou | Pré | |
Tardy Mme Ve à Quimper | 472 | 885 | Goarom ar han | Lande | |
Tardy Mme Ve à Quimper | 472 | 886 | Foennec ar han | Pré | |
Guimard Mme Ve au Pontois | 204 | 887 | Foennec ar hoat | Pré | << Anne-Louise Parscau du Plessis (1769-1846) |
Tardy Mme Ve à Quimper | 472 | 888 | Coat ar han | Taillis | |
Guimard Mme Ve au Pontois | 204 | 889 | Coat ar han | Taillis | << Anne-Louise Parscau du Plessis (1769-1846) |
Guimard Mme Ve au Pontois | 204 | 890 | Coat ar han | Taillis | << Anne-Louise Parscau du Plessis (1769-1846) |
Guimard Mme Ve au Pontois | 204 | 891 | Goarom ar hoat | Lande | << Anne-Louise Parscau du Plessis (1769-1846) |
Stir le Mlle à Landerneau | 465 | 892 | Goarom cos | Lande | |
Guimard Mme Ve au Pontois | 204 | 893 | Goarom banaloc | Lande | << Anne-Louise Parscau du Plessis (1769-1846) |
Monot Ténénan | 340 | 915 | Parc ar men glas | T. Lab. | |
La fabrique de Plouneventer | 274 | 916 | Parc ar men glas | T. Lab. | |
Helleouet à Pencran | 212 | 917 | Parc ar men glas | T. Lab. | |
Jobart Jean | 228 | 918 | Goaremmic | T. Lab. | |
Guimard Mme Ve au Pontois | 204 | 936 | Prajennic | Pâture | << Anne-Louise Parscau du Plessis (1769-1846) |
K/doncuff Pierre à K/ivoal | 235 b | 937 | Prajennic | Pré | |
K/doncuff Pierre à K/ivoal | 235 b | 938 | Prajennic | Taillis | |
Guimard Mme Ve au Pontois | 204 | 939 | Gorriou guen | T. Lab. | << Anne-Louise Parscau du Plessis (1769-1846) |
Guimard Mme Ve au Pontois | 204 | 940 | Gorriou guen | T. Lab. | |
Guimard Mme Ve au Pontois | 204 | 941 | Gorriou guen | T. Lab. | |
Person Ve Jean | 375 | 942 | Pour brouennou | T. Lab. | |
Monot Ténénan | 340 | 943 | Gorniel | T. Lab. | |
Person Ve Jean | 375 | 944 | Pour brouennou | T. Lab. | |
Person Ve Jean | 375 | 945 | Pour brouennou | T. Lab. | |
Person Ve Jean | 375 | 946 | Prajennic | Pâture | |
La fabrique de Plouneventer | 274 | 947 | Gorreguen | Pâture | |
La fabrique de Plouneventer | 274 | 948 | Gorreguen | T. Lab. | |
Person Ve Jean | 375 | 949 | Pour brouennou | T. Lab. | |
Monot Ténénan | 340 | 950 | Parc nevez | T. Lab. | |
Guimard Mme Ve au Pontois | 204 | 954 | Parc nevez creac'h ar bleis | T. Lab. | << Anne-Louise Parscau du Plessis (1769-1846) |
Guimard Mme Ve au Pontois | 204 | 955 | Parc nevez creac'h ar bleis | Lande | |
Mingam à Plouenan | 327 | 956 | Corn ar michoc | Lande | |
Mazurié Mr à Landerneau | 311 | 957 | Diouedaic | T. Lab. | |
Person Ve Jean | 375 | 958 | Jopiladic ? | Lande | |
Person Ve Jean et consorts | 376 | 959 | Dour ar guern | T. Lab. | |
Person Ve Jean et consorts | 376 | 960 | Dour ar guern | T. Lab. | |
Person Ve Jean | 375 | 961 | Parc ar pors | T. Lab. | |
Person Ve Jean | 375 | 962 | Parc ar pors | Lande | |
Mingam à Plouenan | 327 | 963 | Liors ar vila | T. Lab. | Gwilar, ar wilar : placette |
Mingam à Plouenan | 327 | 964 | Parc calven | Pré | |
Person Ve Jean et consorts | 376 | 965 | Vila | Pâture | Gwilar, ar wilar : placette |
Mingam à Plouenan | 327 | 966 | Parc penarun | T. Lab. | |
Mingam à Plouenan | 327 | 967 | Parc penarun | Lande | |
Toullec Stéphan | 487 | 968 | Parc douar ar guern | T. Lab. | |
Toullec Stéphan | 487 | 969 | Parc mouarc'h | T. Lab. | |
Helleouet à Pencran | 212 | 970 | Parc an ero hir | T. Lab. | |
Bras Le Mr à Landerneau | 51 | 971 | Parc bihan | T. Lab. | |
Treguier Mlle à Landerneau | 490 | 972 | Parc ar floc'h | T. Lab. | |
Mingam à Plouenan | 327 | 973 | Parc K/baol | T. Lab. | |
Mingam à Plouenan | 327 | 974 | Parc a leur | T. Lab. | |
Mingam à Plouenan | 327 | 975 | Maison, bât. ruraux, courtil et dép. | ||
Treguier Mlle à Landerneau | 490 | 976 | Liors Pichore | T. Lab. | |
Helleouet à Pencran | 212 | 977 | Bât. rural et courtil | ||
Helleouet à Pencran | 212 | 978 | Maison, cour et courtil | ||
Person Ve Jean et consorts | 376 | 979 | Liors | Courtil | |
K/baol Paul | 234 | 980 | Liors Jeann Quentric | Courtil | |
Toullec Stephan | 487 | 981 | Liors | Courtil | |
Treguier Mlle à Landerneau | 490 | 982 | Verger | Courtil | |
Helleouet à Pencran | 212 | 983 | Liors bihan | Courtil | |
Guimard Mme Ve au Pontois | 204 | 984 | Liors | Courtil | |
Helleouet à Pencran | 212 | 985 | Liors bras | Courtil | |
Person Ve Jean et consorts | 376 | 986 | Parc ar maout | T. Lab. | |
Stir le Mlle à Landerneau | 465 | 987 | Parc a liou | T. Lab. | |
Helleouet à Pencran | 212 | 988 | Parc an atil | T. Lab. | |
Le Lez | |||||
Propriétaire - nom et n° | N° et nom de la parcelle | Nature | Mes commentaires | ||
Le Guen Mr Notaire à Landerneau | 190 | 683 | ros cam | lande | |
Le Guen Mr Notaire à Landerneau | 190 | 685 | ros cam | pâture | |
Le Guen Mr Notaire à Landerneau | 190 | 686 | goarom bras | pâture | |
Le Guen Mr Notaire à Landerneau | 190 | 691 | gannien | lande | |
Le Guen Mr Notaire à Landerneau | 190 | 692 | gannien | lande | |
Le Guen Mr Notaire à Landerneau | 190 | 693 | gannien | lande | |
Le Guen Mr Notaire à Landerneau | 190 | 694 | gannien | lande | |
Le Guen Mr Notaire à Landerneau | 190 | 695 | gannien | lande pât. | |
Le Guen Mr Notaire à Landerneau | 190 | 719 | durcel | lande | |
(à suivre) |
En 1841, le recensement comptabilise :
- pour Creac'h-Miloc : | 9 familles et 58 personnes | le nombre de personnes comprend aussi les domestiques |
- pour Le Couvent : | 1 famille et 8 personnes | |
- pour Le Lez : | 1 famille et 11 personnes |
En 1901, le recensement comptabilise :
- pour Keraveloc : | 1 famille et 8 personnes | le nombre de personnes comprend aussi les domestiques |
- pour Creac'h Miloc : | 9 familles et 41 personnes | |
- pour Le Couvent : | 1 famille et 5 personnes | |
- pour Le Lez : | 1 famille et 5 personnes |
En 1931, le recensement comptabilise
- pour Creac'h-Miloc : | 11 familles et 53 habitants | y compris Le Couvent, non cité |
- pour Le Lez : | 4 familles et 13 personnes |
En 1936, le recensement comptabilise
- pour Creac'h-Miloc : | 10 familles et 49 habitants | y compris Le Couvent, non cité |
- pour Le Lez : | 3 familles et 17 personnes |
En 1962, l'INSEE dénombre (voir ici)
- pour Creac'h-Miloc : | 12 résidences principales et 47 habitants | y compris Le Couvent, non cité |
- pour Le Lez : | 1 famille et 8 personnes |
En remontant beaucoup plus loin dans le temps, sur un manuscrit conservé aux Archives de Landerneau, on trouve mention de l'écuyer Guillaume de Creac'h-Miloc qui vivait en 1281. Ses terres étaient situées entre le bois de Thibaud de Kerlyver et l'Elorn. Sa maison se trouvait à l'orée dudit bois. Les terres de Guillaume de Creac'h-Miloc, exceptées sa maison et la terre arable située devant ladite maison, ont été mises en vente pour couvrir les dettes qu'il avait vis à vis d'Hervé de Léon, concernant du blé et du gruau qu'il devait lui fournir.
Le parchemin écrit en latin a été déchiffré et traduit par Jean Kerhervé .
A tous ceux qui ces présentes lettres verront et orront, Guillaume du Rusquec, écuyer, en ce temps sénéchal, pour le Léon et la terre de Rivelen, du seigneur Hervé de Léon, seigneur de Châteauneuf, chevalier, salut dans le seigneur. Sachez que, comme les biens de Guillaume de Creac'h-Miloc, écuyer, étaient mis en bannie et vente au profit d'Hervé, viguier de Landerneau, pour 17 livres 5 sous et 6 deniers de monnaie courante, pour le compte du blé dû au seigneur Hervé de Léon, et au profit de Guillaume, fils dudit viguier, pour 33 rez de froment à la mesure de Landerneau, pour le compte du gruau de La Roche-Maurice, et que les bannies à leur sujet avaient été faites suivant les formes convenables et [menées à bien ?] et rapportées devant nous, et que nous avons fait avenanter 1 pour ledit viguier et son fils, par des hommes de bien, idoines et assermentés, les bois et la terre dudit Guillaume de Creac'h-Miloc, sis entre l'eau de Meb, d'une part, et le bois de Thibaud de Kerlyver, d'autre part, tels qu'il se présentent depuis le haut dudit bois jusqu'à l'eau qu'on appelle Elorn, | avec leurs prés et terres compris dans lesdites limites, exceptées la maison dudit Guillaume située à la lisière supérieure dudit bois et la terre arable située devant ladite maison hors dudit bois, pour la valeur desdits deniers et du blé, outre 10 sous pour les vacations effectuées pour en faire la prisée, et 47 sous de droits de vente, Guillaume, fils du seigneur Hervé de Léon susdit retint ledit avantement à titre de plus proche seigneur en raison du fief de feu Hervé Glas, pour la valeur desdits deniers, froment, vacations et pour les droits de vente susdits, après avoir payé les droits de vente et accompli toutes les autres choses selon l'usage et de manière légitime, sans que se présente de contradicteur ou de prétendant, nous, sur le conseil d'hommes de bien, nous avons adjugé ledit avantement audit Guillaume, fils d'Hervé de Léon, et à son héritier, successeur et mandataire, pour les tenir et posséder en perpétuel héritage, sauf le droit du seigneur Hervé de Léon et de quiconque. Donné, témoin notre sceau, au mois de mars, l'an du Seigneur 1280 2. | |
1 = estimer | 2 soit 1281 en calendrier actuel |
D'après les documents notariés, transcrits plus bas, il apparaît qu'en 1823 et 1825, Etienne Toullec et son épouse Guyonne Joséphine Bouroullec habitent le lieu appelé "Le Couvent".
Le cadastre de 1828 nous les indiquent "domaniers" de la parcelle 789, sous le nom de Stephan Toullec (Stephan = Etienne). Cela suffit à localiser avec certitude le lieu dit "Le Couvent".
L'acte de 1823, situe bien ce lieu par rapport au moulin des Justices, avec un chemin joignant "Le Couvent" au moulin, et traversant la garenne "Tarroz an hent don", selon l'orthographe actuelle. (Tarroz = montée escarpée ; An hent don : le chemin creux profond, d'où La montée escarpée du chemin creux)... et confirme notre démonstration.
On s'apercoit que la configuration des lieux n'a pas beaucoup changé en presque 200 ans, entre 1828 (cadastre napoléonien) et 2018 (google earth).
Pourquoi ce lieu s'appelle-t-il "Le Couvent" ?
Il n'est pas toujours facile de remonter le temps. Pour l'instant les seules informations, que j'ai pu trouver sur ce lieu dans le passé proche, sont les plans, les actes d'état-civil et les recensements, sans oublier les 2 actes notariés fournis par Jean et Rodolphe. On remonte ainsi jusqu'à 1788 (voir encadré plus bas) et les familles Bouroullec, puis Toullec.
Mais, pas d'explication sur le nom du lieu dans ces documents. On n'y trouve pas de moines, ni de religieuses, seulement des cultivateurs et des cultivatrices.
Même Albert Deshayes, dans son Dictionnaire topographique du Finistère n'a pas cité "Le Couvent".
Par contre, en remontant le temps jusqu'au 9è siècle, je suis arrivé sur quelques informations intéressantes mais qu'il faudra retenir avec beaucoup de prudence.
Voir mon chapitre concernant les gués sur l'Elorn et notamment l'ancien gué à La Roche-Maurice et la donation de Ewen Le Grand, comte de Léon, à l'abbaye de Landevennec.
Les moines auraient donc acquis par cette donation 12 villas, avec toutes leurs charges et dîmes et toutes leurs annexes, situées entre Lanneuffret et l'Elorn.
Cela ne veut pas dire que les religieux aient créé un "couvent" à Creac'h-Miloc, mais qu'ils ont, fort probablement, exploité ou fait exploiter des terres en ces lieux. Et, en conséquence, la toponymie aurait gardé un souvenir de leur action.
Afin de conforter cette hypothèque, on pourra lire les conclusions que l'ancien recteur de Lanneuffret, J.M. Gueguen, tire de cette donation au 9è siècle, en ce qui concerne sa paroisse.
Autre élément intéressant, les 4 parcelles incluses dans le lieu de Creac'h-Miloc lors de l'établisement du cadastre napoléonien en 1828 : elles sont situées au nord du plan (voir plus haut), à l'ouest de Keravelloc, et portent le joli nom de "Landevennic". Landevennic ! Le petit Landevennec ? Etonnant, non !
(à suivre)
Echange Lacaze - Toullec / Le Couvent Creach-Miloc - 6/12/1825 (source Jean Porhel)
L'an 1825 et 6è de décembre, par devant René-Marie Le Guen & son collègue, notaires royaux établis à la résidence de la ville de Landerneau, arrondissement de Brest, département du Finistère, sont comparus
Mademoiselle Marie-Catherine Lacaze, demeurent et domiciliée en cette ville rue de la Fontaine Blanche, d'une part ;
Etienne Toullec et Guionne Josèphe Bouroullec, sa femme, qu'il autorise & Anne Cessou, veuve d'Herve Bouroullec, cultivateurs, demeurant et domiciliés au lieu du Couvent-Creach-Miloc sur la commune de Plouneventer, d'autre part ;
Lesquels ont fait entr'eux l'échange ci-après : Mademoiselle Lacaze a présentement délaissé à titre de change, avec garantie de tout trouble, don, douaire, dettes, hypothèque, éviction et autres empêchements quelconques, auxdits Etienne Toullec et femme et Anne Cessou, ce acceptant, savoir :
Au village de Creac'hmiloc, commune de Plouneventer, une vieille masure de chambre à tisserand en ruine et issues, part du ____, un courtil dit Liors ar jardin, un parc nommé Parc an atil (ou "parc moualc'h" selon Jean Porhel"), une garenne nommée Goarem Rulan bihan & dépendances, échu à la demoiselle Lacaze de la succession de ses auteurs, ainsi que le tout est tenu en ferme par Jean Person, du même lieu, pour en payer par an 21 francs et 3 couples de jeunes poulets, évalués 3 francs.
Et de leur côté Etienne Toullec et femme et Anne Cessou, stipulant solidairement l'un pour l'autre, ont délaissé en contre-échange, aussi sous la garantie de droit de toutes dettes hypothèque, don, douaire, éviction, à Mademoiselle Lacaze, ce acceptant, pour elle, successeuse, savoir :
au lieu et terroir de K/ileoc sur la commune de Plouneventer, deux champs manoeuvrés par Jean Le Vern & dépendances, sans réservation, échus auxdits échangistes des successions de leurs auteurs et aux fins de contrat d'acquêt du 1/12/1821, du rapport d'Onfrey, enregistré à Landerneau, le 3 folio 8 recto case 2.
Ainsi que les héritages présentement échangés se poursuivent et comportent sans exception, ni réserve ; pour, par les co-permutants, faire et disposer respectivement chacun en droit soi, des objets à eux délaissés, comme de chose leur appartenante en toute propriété,
par an cy 24#. Dont acte lu aux parties. Fait & passé à Landerneau en l'étude et au rapport de Le Guen l'un de nous, et ont les comparants signé avec nous notaires, après lecture.
Ainsi signé à la minute Marie-Catherine Lacaze, E. Toullec, A. cessou, J. Bouroullec, Droniou notaire et Le Guen Notaire. Enregistré à Landerneau le 12/12/1825, folio 38 verso, case 4
Acte constitutif de servitudes prédiales - 31 mai 1823 (source Rodolphe Gagnepain)
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut ; savoir faisons que devant Joseph Hyacinthe Droniou et Yves Mallejac, notaires royaux établis à la résidence de la ville de Landerneau, arrondissement de Brest, département du Finistère, soussignés, furent présents,
Monsieur Jacques Etienne Le Breton et Dame Marie-Louise Le Coursonnois, son épouse, commerçants, demeurant et domiciliés ensemble en leur moulin à papier des Justices, en la commune de Plouedern, canton de Landerneau, d'une part,
Et de l'autre, Etienne Toullec & Guyonne Joséphine Bouroullec, son épouse, & Anne Cessou, veuve de Hervé Bouroullec, celle-ci agissant tant en son nom privé que comme tutrice des enfans mineurs issus de son mariage, tous cultivateurs, demeurant ensemble et domiciliés au lieu du Couvent, en la commune de Plouneventer, canton de Landivisiau.
Lesquelles parties ont dit et reconnu que depuis quelque tems déjà et par l'effet de la bonne intelligence qui doit règner entre voisins, elles se sont réciproquement donné, pour l'utilité et avantage de leurs habitations respectives, passage tant à pied qu'à cheval et avec voitures sur les fonds les uns des autres ; que ce passage s'exerçoit de la part des sieur et dame Le Breton, sur une garenne nommée Tarros an nent donn, appartenant auxdits Toullec et femme, veuve Bouroullec et enfans, dans la partie de cette garenne où existe aujourd'hui un chemin frayé de la largeur d'environ 1,95 mètre, et conduisant du pont construit par les sieur et dame Le Breton sur le ruisseau coulant en cette extrémité de leur héritage, à la grande route de Morlaix, et de la part desdits Toullec et Bouroullec, par ledit pont, et par la cour et chemin, attenant audit moulin des Justices ; que ces passages, qui n'ont été jusqu'à présent que précaires ou de simple tolérance, pouvaient être refusés de moment à autre par l'une ou l'autre des parties, ce qui aurait nécessairement entraîné pour chacune d'elles un préjudice notable qu'elles veulent mutuellement éviter.
En conséquence, les parties arrêtent comme choses irrévocables à toujours :
1° que les passages prémentionnés dont l'un est évalué en revenu annuel, pour fixer le droit d'enregistrement seulement et sans tirer à conséquence, à une somme de 50 centimes et l'autre à celle de 25 centimes, sont et demeurent dès ce moment convertis en servitudes perpétuelles, en faveur de leurs dites propriétés, et sur les fonds sus-indiqués, pour les suivre tant activement que passivement en quelques mains que ce soit, et être exercés comme au passé, conformément aux règles de la matière.
2° qu'à cet effet le présent vaudra toutes cessions et concessions requises.
3° que l'usine desdits sieur et dame Le Breton devant retirer le plus d'avantage de l'établissement desdites servitudes, ceux-ci seront seuls obligés aux travaux et dépenses nécessaires pour en maintenir l'usage en tous les tems. Conséquemment, ils entretiendront, à leur frais, le chemin de passage par ladite garenne Tarros an nent donn, ainsi que le pont qui y aboutit, en état viable.
4° que lesdits sieur et dame Le Breton devront même faire mettre et entretenir, dans le bas bout de ladite garenne, une barre de fermeture, en bois, portant sur pilliers de même matière, et à l'autre extrémité, une claie ou barrière aussi en bois, dont ils remettront une clef auxdits Toullec et Bouroullec.
5° que les frais du présent dont il sera délivré une grosse auxdits Toullec et Bouroullec, et une autre auxdits sieur et dame Le Breton, seront encore supportés par ces derniers seuls.
6° que les parties veilleront mutuellement à ce que des étrangers ne viennent point profiter des passages sus-concédés, sans le consentement commun.
