 |
De Kermeur à Penavern |  |
Carte et vue aérienne récentes
< Park Huella
(ou Penanrun Huela)
< Penavern nevez
(Le Pépin et la Plume)
< Penavern kozh
<
Penanrun Izela
<
(Douar Bev)
Tregastel
< Kermeur
< Terrain de pétanque
et autres activités festives
< moulin de Kermadec
< moulin de Ligoulven
RD 764
Afficher / Effacer les noms de lieux
Cadastre napoléonien en 1811
Aller à
Penanrun izela -
Zoom sur Penanrun -
Penanrun huela -
Penavern -
Tregastel -
Kermeur -
L'Ile
X
Extrait de l'Etat des Sections. Tableau indicatif des propriétaires, des propriétés foncières et de leurs contenances : section A. 9 novembre 1811.
| | | | | |
| | | | | |
Penanrun izela | Goarem an toulou pri | 120bis | 385 | Jn Pierre Riou | lande |
K/meur | Goarem tri corn | 127bis | 386 | Louis Sibiril de La Roche | lande |
Penanrun huela | Goarem lost ar menez | 87 | 387 | Hrs Leyer de Landerneau | lande |
Penanrun izela | Goarem lost ar menez | 58 | 388 | Guimard de Quimper | lande |
Penanrun izela | Runiennou | 99 | 389 | Pre Le Moal de Landerneau | lande |
Penanrun izela | Goarem toulou pri | 39 | 390 | Fabrique de Pencran | lande |
Penanrun izela | Goarem ar segal | 39 | 391 | Fabrique de Pencran | lande |
| | | | | |
Penanrun huela | Parc ar roc'h | 87 | 393 | Hrs Leyer de Landerneau | lab. |
Penanrun huela | Parc ar roc'h | 87 | 394 | Hrs Leyer de Landerneau | lande |
Penanrun huela | Foennec pella | 87 | 395 | Hrs Leyer de Landerneau | lande |
Penanrun izela | Goarem boutin | 133 | 396 | Me Thomas de Brest | lande |
Penanrun izela | Goarem boutin | 39 | 397 | Fabrique de Pencran | lande |
Penanrun izela | Goarem bihan | 58 | 398 | Guimard de Quimper | lande |
Penanrun izela | Goarem menez harz | 58 | 399 | Guimard de Quimper | |
| | | | | |
Penavern | Ar menez | 73 | 401 | K/ninon de Morlaix, Thomas de Brest et Cons: D: | lande |
Penavern | Goarem bihan | 73 | 402 | idem | lande |
Penavern | Goarem ar gloet | 73 | 403 | idem | lande |
Penavern | Coat bras | 73 | 404 | idem | taillis |
Penavern | Sal cren | 73 | 405 | idem | lande |
Penavern | Sal cren | 73 | 406 | idem | taillis |
Penavern | Goarem bras | 73 | 407 | idem | taillis |
Penavern | Goarem bras | 73 | 408 | idem | lande |
| | | | | |
Penanrun izela | Ar bant | 120bis | 430 | Jean Pierre Riou | pâture |
Penanrun izela | Ar bant | 58 | 431 | Guimard de Quimper | pré |
| | | | | |
Tregastel | Foennec izela | 134 | 437 | Mme Thomas de Landerneau | pré |
Tregastel | Ar bant tosta | 134 | 438 | Mme Thomas de Landerneau | lande |
Tregastel | Ar bant tosta | 134 | 439 | Mme Thomas de Landerneau | lande |
Tregastel | Ar bant pella | 134 | 440 | Mme Thomas de Landerneau | taillis |
Tregastel | Ar bant pella | 134 | 441 | Mme Thomas de Landerneau | lande |
Tregastel | Ar bant pella | 134 | 442 | Mme Thomas de Landerneau | taillis |
Tregastel | Ar bant pella | 134 | 443 | Mme Thomas de Landerneau | lande |
K/meur | Taroz Pant | 96 | 444 | Gme Michel et Cors Plougonvelin | lande |
K/meur | Goarem Parc K/meur | 96 | 445 | idem | lande |
K/meur | Parc K/meur | 96 | 446 | idem | lab |
K/meur | Jardin Leur | 96 | 447 | idem | jardin |
K/meur | Ar Prat | 96 | 448 | idem | courtil |
K/meur | | 96 | 449 | idem | M. et dép. |
K/meur | | 96 | 450 | idem | M. |
K/meur | Liors spern | 96 | 451 | idem | futaie |
| | | | | |
Penavern | Foennec Bras | 73 | 501 | K/ninon de Morlaix, Mr Thomas de Brest D. et Cors | pré |
Penavern | Goargez | 73 | 502 | idem | pré |
Penavern | Foennec ar Curé | 73 | 503 | idem | pré |
Penavern | Jardin ar Foennec | 73 | 504 | idem | pré |
Penavern | Foennec daouanter | 73 | 505 | idem | pré |
Penanrun izela | Foennec bihan | 120b | 506 | Jean Pierre Riou | pré |
Penanrun izela | Coat foennec | 87 | 507 | Hrs Leyer de Landerneau | taillis |
Penanrun izela | Foennec | 87 | 508 | Hrs Leyer de Landerneau | Lab. |
Penavern | | 73 | 509 | K/ninon de Morlaix, Mr Thomas de Brest D. et Cors | pâture |
Penanrun izela | Parc ar Poulet | 39 | 510 | Fabrique de Pencran | Lab. |
Penanrun izela | Parc coatjou | 87 | 511 | Hrs Leyer de Landerneau | Lab. |
Penanrun izela | Coat bihan | 120b | 512 | Jean Pierre Riou | Taillis |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Penanrun izela | Ar coatjou | 59 | 514 | Guimard et Cors de Quimper | Taillis |
Penanrun izela | Coat coz ty | 87 | 515 | Hrs Leyer de Landerneau | Taillis |
Penanrun izela | Goarem huela | 120b | 516 | Jean Pierre Riou | Lab. |
Penanrun izela | Parc liou | 87 | 517 | Hrs Leyer de Landerneau | Lab. |
Penanrun izela | Liorz an trahon | 58 | 518 | Guimard de Quimper | courtil |
Penanrun izela | Liors ar fanal | 87 | 519 | Hrs Leyer de Landerneau | courtil |
Penanrun izela | Jardin bihan | 87 | 520 | Hrs Leyer de Landerneau | courtil |
Penanrun izela | Leur coz | 87 | 521 | Hrs Leyer de Landerneau | pâture |
Penanrun izela | Coz ty | 87 | 522 | Hrs Leyer de Landerneau | jardin |
Penanrun izela | Leur coz | 39 | 523 | Fabrique de Pencran | courtil |
Penanrun izela | Jardin ar vezen illio | 120b | 524 | Jean Pierre Riou | jardin |
Penanrun izela | Jardin an ty | 87 | 525 | Hrs Leyer de Landerneau | jardin |
Penanrun izela | Jardin guenan | 39 | 526 | Fabrique de Pencran | jardin |
Penanrun izela | Jardin guenan | 133 | 527 | Thomas de Brest | jardin |
Penanrun izela | | 120b | 528 | Hrs Leyer de Landerneau | M. et Dép. |
Penanrun izela | | 133 | 529 | Thomas de Brest | Dép. |
Penanrun izela | | 39 | 530 | Fabrique de Pencran | Dép. |
Penanrun izela | | 133 | 531 | Thomas de Brest | M. |
Penanrun izela | | 58 | 532 | Guimard de Quimper | M. |
Penanrun izela | | 39 | 533 | Fabrique de Pencran | M. |
Penanrun izela | | 58 | 534 | Guimard de Quimper | Dép. |
Penanrun izela | Pen c'hraou | 39 | 535 | Fabrique de Pencran | courtil |
Penanrun izela | | 58 | 536 | Guimard de Quimper | courtil |
Penanrun izela | | 120b | 537 | Jean Pierre Riou | courtil |
Penanrun izela | | 133 | 538 | Thomas de Brest | courtil |
Penanrun izela | Jardin ven fao | 39 | 539 | Fabrique de Pencran | courtil |
Penanrun izela | Jardin | 87 | 540 | Hrs Leyer de Landerneau | courtil |
Penanrun izela | Jardin Pen c'hraou | 58 | 541 | Guimard de Quimper | courtil |
Penanrun izela | Jardin dreont ty | 133 | 542 | Mr Thomas de Brest | courtil |
Penanrun izela | Jardin bihan ty | 39 | 543 | Fabrique de Pencran | courtil |
Penanrun izela | Liors Bras | 58 | 544 | Guimard de Quimper | courtil |
Penanrun izela | Liors Moan | 99 | 545 | Pre Le Moal de Landerneau | courtil |
Penanrun izela | Jardin a len | 133 | 546 | Mr Thomas de Brest | courtil |
Penanrun izela | Jardin a len | 39 | 547 | fabrique de Pencran | courtil |
Penanrun izela | Ar bant | 39 | 548 | fabrique de Pencran | taillis |
Penanrun izela | Ar bant | 120b | 549 | Jean Pierre Riou | taillis |
Penanrun izela | Ar bant | 58 | 550 | Guimard de Quimper | lande |
Penanrun izela | Ar bant | 59 | 551 | Guimard et Cors de Quimper (indivis) | pâture |
Tregastel | | 134 | 563 | Mme Thomas de Landerneau | M. et dép. |
Tregastel | | 134 | 564 | Mme Thomas de Landerneau | Dép. |
Tregastel | Clos ar colo | 134 | 565 | Mme Thomas de Landerneau | Courtil |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Penanrun huela | Valinoc izela | 87 | 589 | Hrs Leyer de Landerneau | Lab |
Penanrun huela | Valinoc huela | 116 | 590 | Jn Quideler et Cors de Ploudiry | Lab |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Penanrun izela | Goarem huela | 58 | 594 | Guimard de Quimper | Lab |
Penanrun izela | Goarem huela | 58 | 595 | Guimard de Quimper | Lab |
Penavern | Parc Balan | 73 | 596 | K/ninon de Morlaix, Thomas de Brest | Lab |
Penavern | Parc ar Forn | 73 | 597 | idem | Lab |
Penavern | | 73 | 598 | idem | M. et Dép. |
Penavern | Jardin dréont ty | 73 | 599 | idem | jardin |
Penavern | Liorz neud | 73 | 600 | idem | courtil |
Penavern | Liorz neud | 73 | 601 | idem | Lab |
Penavern | Liorz neud | 73 | 602 | idem | courtil |
Penanrun izela | Parc nevez | 87 | 603 | Hrs Leyer de Landerneau | Lab |
Penanrun izela | Ar verger | 87 | 604 | Hrs Leyer de Landerneau | Lab |
Penanrun izela | Parc Thomas | 87 | 605 | Hrs Leyer de Landerneau | Lab |
Penanrun izela | Parc a leur | 39 | 606 | Fabrique de Pencran | Lab |
Penanrun izela | | 39 | 607 | Fabrique de Pencran | Dép. |
Penanrun izela | | 120b | 608 | Jean Pierre Riou | M. et Dép. |
Penanrun izela | Cloz ar Colo | 133 | 609 | Thomas de Brest | Pâture ... vue 76 |
Penanrun izela | Jardin bihan | 39 | 610 | Fabrique de Pencran | Pâture |
Penanrun izela | Liorz bihan | 58 | 611 | Guimard de Quimper | Courtil |
Penanrun izela | Ar cloz | 58 | 612 | Guimard de Quimper | Courtil |
Penanrun izela | Cloz ar colo | 120b | 613 | Jean Pierre Riou | Courtil |
Penanrun izela | Parc mut | 120b | 614 | Jean Pierre Riou | Lab. |
Penanrun izela | Ar gornel | 58 | 615 | Guimard de Quimper | Lab. |
Penanrun izela | Ar bragen | 39 | 616 | Fabrique de Pencran | Pâture |
Penanrun izela | Ar bragen | 58 | 617 | Guimard de Quimper | Lab. |
Penanrun izela | Ar bragen | 87 | 618 | Hrs Leyer de Landerneau | Lab. |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Penanrun izela | Parc annennallec | 58 | 629 | Guimard de Quimper | Lab. |
Penanrun izela | Parc annennallec | 87 | 630 | Hrs Leyer de Landerneau | Lab. |
Penanrun izela | Parc annennallec | 39 | 631 | Fabrique de Pencran | Lab. |
Penavern | Doar gloar izela | 73 | 632 | K/ninon de Morlaix, Thomas et cors de Brest D. | Lab. |
Penavern | Doar gloar huela | 73 | 633 | Idem | Lab. |
Penarun huela | Parquic | 124 | 634 | Jn Le Roux de Ploudiry | Lab. |
Penarun izela | Parc huela | 58 | 635 | Guimard de Quimper | Lab. |
Penarun huela | Liorz | 124 | 636 | Jn Le Roux de Ploudiry | Courtil |
Penarun huela | Jardin an ty | 106 | 637 | Ives Péran de Creac'h Guinou | Jardin |
Penarun huela | | 87 | 638 | Hrs Leyer Landerneau | M. et dép. |
Penarun huela | | 27 | 639 | Pre Direre de Ploudiry | M. et dép. |
Penarun huela | | 87 | 640 | Hrs Leyer Landerneau | Dép. |
Penarun huela | | 124 | 641 | Jn Le Roux de Ploudiry | M. et dép. |
Penarun huela | | 27 | 642 | Pre Direre de Ploudiry | Dép. |
Penarun huela | | 124 | 643 | Jn Le Roux de Ploudiry | Courtil |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
X
En 1811, les propriétaires des édifices étaient les suivants (voir le détail sous couvert du petit livre vert
) :
- Kermeur : Guillaume Michel et Consorts de Plougonvelin
- Tregastel : Mme Thomas de Landerneau
- Penanrun Izella : Héritiers Leyer de Landerneau ; Thomas de Brest ; Fabrique de Pencran ; Guimard de Quimper, qui n'est autre que Guimard de Coatidreux du Pontois, résidant en 1811 à Quimper en tant que responsable du Présidial ; Jean Pierre Riou de Penanrun
- Penanrun Huella (Park Huella) : Héritiers Leyer de Landerneau ; Pierre Dirère de Ploudiry ; Jean Le Roux de Ploudiry
- Penavern : K/ninon de Morlaix et Thomas de Brest
Sous l'ancien régime :
- Tregastel : possession des seigneurs de Brezal - 3 mars 1639
Aux archives départementales, on trouve mention d'un contrat à domaine congéable à l'uzement de Tréguier signé le 3 mars 1639 entre Dame Marie du Cosquer, dame douairière de Bresal et Paul Cornily, domanier, pour le convenant de Tregastel. La rente convenancière se montait à 18 # en argent + 20 boisseaux de froment mesure de Landerneau + 20 livres de beurre.
Recensements
1886 | Parc-Huella | Mével François (40) x Pouliquen Marie (53a) ; Pape Joseph (60a) x Cornec Marie (60a) |
Pen ar Reun | Moigne Yves (47) x Emily Marie (50a) ; Moigne Gabriel (51) x Emily Françoise (46) |
Pen ar Vern | Cessou Joseph (64) x Yvinec Marie (60) ; Abgrall Hervé (54) x Cessou Josèphe (37) |
1891 | Tregastel | |
Parc-Huella | Pape Joseph (66a) x Cornec Marie (66a) ; Mevel François (43a) x Pouliquen Marie Gabrielle (57a) |
Penavern | Cessou Joseph (69a) x Yvinec Marie-Anne (65) |
Penarun | Moigne Yves (53a) x Emily Marie-Jeanne (54a) ; Moign Gabriel (56a) x Emily Rose (59a) |
1896 | Tregastel | Abgrall Joseph (44a) x Peron annette (47a) |
Penarun | Le Moign Yves (57a) x Emily Mie Jne (60a) ; Le Moign Gabriel (61a) x Emily Françoise (55a) |
Penavern | Cessou Joseph (73a) x Yvinec Marie Jne (76a) |
Parc-Huella | Mével François (51a) x Pouliquen Mie Gabrielle (65a) ; Pape Hervé (27a) x Cleach Françoise (30a) |
1901 | Tregastel | |
1906 | Tregastel | Abgrall Joseph (°1840 La Roche) x Péron Annette (°1844 La Roche) |
Penarun | Le Moign Louis (°1871 La Roche) x Guillerm Françoise (°1876 La Martyre) ; Le Moign Gabriel (°1855 La Martyre) x Emily Françoise (°1840 La Roche) ; Pennec Yves (°1866 Treflevenez) x Gueguen Françoise (°1875 Tréhou) |
Penavern | Cessou Joseph (°1821 La Roche) ; Abgrall Hervé (°1840 La Roche) x Cessou Marie-Josèphe (°1849 La Roche) |
Parc-Huella | Mevel François (°1871 La Roche) x Le Berre Catherine (°1880 Sizun) ; Pape Hervé (°1855 Ploudiry) x Cleach Marie-Françoise (°1865 La Roche) |
1911 | Tregastel | Abgrall Joseph (°1846 La Roche) |
Penavern | Léon François (°1871 Ploudiry) x Bernez Pauline (°1871 Goulven) ; Le Moigne Louis (°1871 La Roche) x Velly Françoise (°1882 Plouneventer) ; Le Moigne Gabriel (°1834 La Roche) x Le Moigne Emilie (°1840 La Roche) ; Gueguen François (°1860 La Roche) x Abgrall Marie (°1869 La Roche) 1 |
1926 | Guerveur | |
Tregastel | Abgrall Joseph (°1875 La Roche) x Yvinec Marie (°1882 Plouedern) |
Penarun | Diverres Yves (°1893 St-Servais) x Abgrall Mathilde (°1889 La Martyre) ; Léon François (°1871 Ploudiry) ; Velly Françoise (°1873 Plouneventer) |
Penavern | Gueguen François (°1860 La Roche) x Abgrall Marie-Françoise (°1869 La Roche) 1 |
Parc-Huella | Mevel François-M. (°1871 La Roche) ; Roussel Jean-Marie (°1890 La Martyre) x Pape Jeanne (°1892 La Roche) |
1931 | Guerveur | Treguer Yves (°1877 Ploudaniel) ; Ve Le Sann Marie-Anne (°1869 Plougoulm) |
Tregastel | Abgrall Joseph (°1875 La Roche) x Yvinec Marie (°1882 Plouedern) |
Penarun | Diverres Yves (°1893 St-Servais) x Abgrall Mathilde (°1889 La Martyre) ; Hély Gabriel (°1882 Ploudaniel) x Prédour Marie (°1895 La Forest) ; Gueguen François Marie (°1860 La Roche) x Abgrall Marie Françoise (°1869 La Roche) |
Penavern | Trévien Jean (°1877 Plounevez-L.) x Le Meur Jeanne (°1880 La Roche) |
Parc-Huella | Mevel François-M. (°1871 La Roche) ; Roussel Jean-Marie (°1890 La Martyre) x Pape Jeanne (°1892 La Roche) |
1936 | Guerveur | Treguer Yves (°1877 Ploudaniel) ; Ve Le Sann Marie-Anne (°1869 Plougoulm) |
Tregastel | Abgrall Joseph (°1875) x Yvinec Marie (°1882) |
Pennarun | Quemeneur Yves (°1872 La Roche) x Polard Jeannie (°1885 Plouneventer) ; Hély Gabriel (°1882 Ploudaniel) x Prédour Marie (°1895 La Forest) |
Penavern | Marchadour Jacques (°1871 Guissény) |
Parc-Huella | Mevel Marcel (°1901 La Roche) x Fichou Jeanne (°1900 Tréhou) ; Roussel Jean-Marie (°1890 La Martyre) x Pape Jeanne (°1892 La Roche) |
1946 | Guerveur | Treguer Yves (°1877) ; Quiniou Laurent (°1900) x Pondaven Jeanne (°1904) |
Tregastel | Abgrall Joseph (°1875) x Yvinec Marie (°1884) |
Penarun | Quemeneur Yves (°1872) x Polard Jeannie (°1884) ; Hély Gabriel (°1882) x Prédour Marie (°1895) ; Diverres Yves (°1893) x Abgrall Mathilde (°1889) |
Penavern | Marchadour Joseph (°1914) x Scour Louise (°1917) |
Parc huella | Mevel Marcel (1901) x Fichou Jeanne (°1900) ; Thépaut Auguste (°1889) x Saliou Catherine (°1892) |
1954 | Guerveur | Kersauzon Louis (°1902) x Marie, son épouse (°1909) ; (°1900) x Pondaven Jeanne (°1904) |
Tregastel | |
Penarun | Hely Gabriel (°1882) x Predour Marie (°1895) ; Quemeneur Jeanne (°1884) ; Diverres Yves (°1893) x Mathilde Abgrall (°1889) |
Penavern | Marchadour Joseph (°1914) x Scour Louise (°1917) |
Parc-huella | Mevel Marcel (1901) x Fichou Jeanne (°1900) ; Le Guen Joseph (°1904) x Marie, son épouse (°1911) |
1962 | Penanrun | Diverres Mathilde (°1889) ; Hely Gabriel (°1882) x Predour Marie (°1895) ; Quemeneur Jeanne (°1884) |
Penavern | Marchadour Joseph (°1914) x Scour Louise (°1917) |
1968 | Penanrun | Hely Gabriel (°1882) x Predour Marie (°1895) ; Raymond Maguet, peintre (°1922) x Yvette Diverres (°1926) ; Mathilde Abgrall (°1889) |
Penavern | Marchadour Joseph (°1914) x Scour Louise (°1917) |
1 François Gueguen et sa femme louaient leur ferme de Penavern à leurs propriétaires Alfred Poidloué et sa femme Céline Mottez.
Alfred Marie Poidloué était capitaine de vaisseau. En 1903 il commandait le
Châteaurenault en Chine.
Kermeur
En 1674, le lieu noble du Guermeur à La Roche possédé par Bernard et Hervé Janin, fermiers sous Jan Le Diouguel, sieur du Penhoat et consorts vault de rente l'an la somme de 150 # (Déclaration des terres nobles de Ploudiry, 6/9/1674 - ADQ 177 G 11)
Herve JANNIN, né en 1628, décédé le 11 mars 1674, Kermeur, La Roche-Maurice (à 46 ans).
Marié avec
Marguerite TRONIOU, décédée le 11 février 1681, La Roche-Maurice,
dont
- Marie JANNIN, née le 30 novembre 1655, La Roche-Maurice.
- Catherine JANNIN, née le 11 août 1658, La Roche-Maurice. Parrain : Philippe Gourmelon, ptre. Marraine : Catherine Diouguell.
- Yves JANNIN, né le 24 août 1670, Kermeur, La Roche-Maurice.
- Anne JANNIN, née le 17 avril 1673, Kermeur, La Roche-Maurice. Parrain : JANIN François Janin de Kermeur. Marraine : Anne Ernot du bourg.
Tregastel
Le 25 septembre 1806, Marguerite-Louise Ollier, veuve Thomas, commerçante à Landerneau, acquiert la terre de Tregastel et de sa métairie. Elle rembourse les droits convenanciers aux domaniers qui étaient au nombre de cinq : Miossec, Jean K/baol, Yves Peron, Louis K/goat, mineur et Guillaume Cornili, et leur demande de quitter les lieux par sommation du 21/1/1808. Puis elle loue son domaine à Guillaume Morry et femme, pour 600 francs, le 30/4/1811. Les locataires suivants seront Yves Louis Morry, fils, et Joseph Abgrall et consorts, par bail du 15/7/1815, pour la même somme de 600 francs.
Conflit avec M. de Lesguern de Chef-du-Bois à Pencran en 1807 : La terre de Tregastel borde la rivière Morbic sur la rive droite. A cette date, la rive gauche, ainsi que le moulin de Kermadec appartiennent à François Jean de Lesguern, de Chef-du-Bois à Pencran.
La veuve, voulant clôre son terrain du côté de la rivière pour mettre en valeur son acquisition, se mit à élever un mur près du cours d'eau au-dessus de la queue de l'étang du moulin de K/madec. A peine avait-elle commencé les travaux que François Jean de Lesguern a voulu l'arrêter dans ses projets en faisant démolir le mur nuitamment. Voir ICI la suite de l'affaire. La veuve Thomas obtiendra gain de cause.
(source ADQ 63 J 180)
Penanrun
Ce zoom sur le plan du cadastre napoléonien de 1811 montre bien la structure des bâtiments, qui correspond à celle des anciens manoirs.
Inspirés des grands châteaux féodaux, ces petits manoirs adoptent bien vite un plan de manoir à cour fermée, qui devient le prototype des manoirs du Léon. Le corps de logis est édifié au fond d'une cour carrée, flanqué de deux ailes en équerre abritant l'une la cuisine et l'autre des remises. Le quatrième côté est fermé par un portail plus ou moins puissamment fortifié... "
(cf Manoirs et châteaux - De la forteresse à la résidence in Le Léon de A à Z sous la direction de Jean-Yves Le Goff - 2è trimestre 2010).
Penavern, situé tout près, et cité par les Cahiers de Dourdon N° 13 comme manoir de 1683, a une forme beaucoup moins caractéristique. Cf le plan du cadastre ancien plus haut.
Penanrun : maison ancienne et "lavoir des pauvres"
Park Huella (ou Penanrun huela)
Penavern
Penavern koz sur Google-Street
Fin des années 1970 : Goulven Thomin fut l'un des premiers agriculteurs à se lancer dans l'agriculture bio. Il avait découvert l'écologie à l'université, à Rennes. Bien que son père était agriculteur, il n'était pas vraiment tourné vers ce métier, car il faisait des études littéraires. Mais quand il a découvert l'agriculture bio il a voulu se lancer. Il n'y avait qu'un vingtaine d'agriculteurs bio dans le Finistère à cette époque. Il s'est donc mis à produire des légumes bio à Penavern en 1978 avec son épouse Elisabeth.
Par l'intermédiaire de l'AfdI (Agriculteurs français et développement international), de nombreux producteurs de la région bretonne entretiennent des échanges réguliers avec leurs homologues du Mali, de Madagascar et du Viet-Nam. Pour Elisabeth Thomin, qui a déjà effectué un voyage au Mali dans le cadre de ces échanges, l'expérience est très positive et chacun apprend au contact de l'autre. «La pérennisation de l'agriculture dans les pays en voie de développement, et en Afrique en particulier, est un beau challenge et la génération qui arrive a du pain sur la planche pour gommer les inégalités entre pays pauvres et continents développés».
En 2003, Goulven et Elisabeth accueillent Moulaye Koumaré et Célestin Randrianarimanana, cultivateurs au Mali et à Madagascar. Ils viennent se familiariser avec nos méthodes de culture et d'élevage. Moulaye est le premier « paysan bio » de la région de Ségou où il cultive toutes sortes de légumes et du riz. La récolte est principalement destinée à la famille, au grand sens du terme, et en partie au marché local. Célestin, qui dispose de peu de terres, fait dans l'artichaut, le chou-fleur et la tomate en pleine terre (source Le Télégramme du 7/9/2003).
Penavern nevez sur Google-Street
En 2009, Mickaël Pont, la trentaine, titulaire d'un BTS ACSE (analyse et conduite des systèmes d'exploitation),se lance dans la production biologique et crée «Le pépin et la plume», à Penavern, sur les terres déjà façonnées au bio depuis quelques années par le couple Thomin.
Sources des informations
ADB = Archives départementales à Brest
ADQ = Archives départementales à Quimper
QBO = Médiathèques de Quimper Bretagne Occidentale
- Cadastre napoléonien de La Roche (ADQ en ligne)
- Plan et Etat des sections : section B
- Carte IGN
- Photos aériennes de Google Earth
- La Roche-Maurice - Titres de propriété (ADQ 63 J 180)
- ... etc ..
|
 |
André J. Croguennec - Page créée le 15/5/2025. |
|