|
Les villages de la trève de Pont-Christ | |
L'étude des B.M.S. sous l'ancien régime nous a permis de mesurer l'extension de la zone d'influence de la trève de Pont-Christ sur les différentes paroisses et autres trèves environnantes (voir cette étude). Il est donc important de s'intéresser aux villages de cette zone et à la vie de leurs habitants, tréviens de Pont-Christ. Quelques chapitres ont déjà été écrits sur certains d'entre eux, d'autres suivront.
- sur La Roche-Maurice :
- sur Plouneventer :
- sur St-Servais :
- sur Bodilis
- sur Ploudiry
* certains villages s'étendent
sur plusieurs communes.
Vue aérienne du bourg de Pont-Christ et des villages proches | Pour information complémentaire, on trouvera plus bas l'étude démographique de l'INSEE de 1962. Elle donne le nombre de familles et de personnes par village (écarts) sur les communes concernées. Les villages du périmètre de Pont-Christ sont en caractères gras.
|
Liste des écarts des communes La Roche, Plouneventer, St-Servais, Bodilis et Ploudiry en 1962
Liste des écarts des communes La Roche, Plouneventer, St-Servais, Bodilis et Ploudiry
(source Direction Régionale de RENNES de l'I.N.S.E.E. en prenant pour base les données du recensement de la population de 1962).
On entend par écarts ou annexes des communes, les lieux qui sont ou qui ont été habités récemment, en permanence ou temporairement, situés sur le territoire de la commune en dehors de l'agglomération ou chef-lieu souvent appelée "bourg".
Ces lieux peuvent comporter un groupe de maisons à usage exclusif d'habitation ou à usage mixte. Dans un écart, on peut trouver des logements et des boutiques, des ateliers, des entrepôts, des fermes ... etc ... tout comme dans le "bourg". On est alors en présence de villages, de hameaux, d'importance très variable, parfois plus grande que celle du "bourg" en raison de circonstances locales telles que la création d'une gare, d'un marché, d'une usine ... etc ...
Parmi les écarts d'une commune on rencontre aussi des bâtiments dépourvus de dépendances de quelque importance : maison de garde-barrière, de garde-forestier, ou pourvus au contraire de dépendances plus ou moins étendues : briqueteries, sucreries, usines diverses, fermes écartées ... etc ...
La nomenclature comprend aussi les écarts qui existaient en 1946 et qui ne figurent plus dans la documentation du recensement de 1962. Ces écarts ont été vraisemblablement soit rattachés au bourg, à un autre écart ou même annexés à une autre commune, soit supprimés. Ils sont signalés par un *, sans indication du nombre de résidences principales et du nombre d'habitants.
Signes conventionnels et abréviations |
----------------- |
Ch | Chapelle | RP | Résidences principales |
D | Détruit, en ruines | TS | Occupation temporaire |
Ec | Ecole | " | Sans renseignement |
Egl | Eglise | - | Nul |
Hab | Habitants | * | Ecart signalé en 1946 et ne figurant plus dans la documentation de 1962 |
In | Inhabité | M | Mairie |
Les distances sont données en hectomètres par rapport au bourg. |
COMMUNE 237 - LA ROCHE-MAURICE en 1962 |
Arrondissement : BREST | Population totale : 1 195 habitants | Superficie : 1 204 Ha |
Canton : PLOUDIRY | Immeubles : 315 Ménages : 337 | Nombre d'écarts : 72 |
Ecart ou lieu-dit |
RP | Hab | Situation |
Baraques | " | " | 5 SO |
Bois-du-Pontois | " | " | 12 O |
Botlois | 4 | 11 | 30 E |
Clos-Neuf | 3 | 6 | 6 O |
Cosquer | 2 | 5 | 40 E |
Cosquer-Vian | 2 | 5 | 40 E |
Creac'h-Meloc | 12 | 47 | 20 NO |
Frout | 2 | 7 | 45 E |
Goarem-ar-Broch | 1 | 5 | 15 E |
Gorrequer | 1 | 3 | 50 NE |
Guerveur | 2 | 6 | 12 SE |
Guilloc | 1 | 9 | 25 SE |
Guip | 1 | 4 | 18 SO |
Isle (l') | 2 | 8 | 36 E |
Judée | 4 | 7 | 25 E |
Keramer | 3 | 15 | 20 S |
Keraoul | 14 | 31 | 20 SO |
Keraoul-Izella | 1 | 2 | 22 S |
Keraveloc | 2 | 11 | 25 NO |
Ker-Elorn | 16 | 45 | 5 N |
Ker-Emma | 1 | 2 | 10 S |
|
Ecart ou lieu-dit |
RP | Hab | Situation |
Kerfaven | 1 | 6 | 55 E |
Kerfeunteun | 1 | 8 | 18 NE |
Ker-Gabrielle | 2 | 4 | 10 NE |
Kerguinou | 2 | 9 | 18 E |
Ker-Heol | 1 | 1 | 10 O |
Ker-Huella | 12 | 36 | 2 SE |
Kermadec | 2 | 5 | 12 S |
Kermaré | 10 | 34 | 22 O |
Ker-Mary | 5 | 13 | 15 NO |
Kernevez | 5 | 21 | 20 S |
Kernevez-Coz | 2 | 13 | 22 S |
Ker-Robert | 1 | 1 | 15 NO |
Lez (Le) | 1 | 10 | 18 NO |
Lez-Elorn | 16 | 47 | 5 NO |
Maison-Neuve | 2 | 2 | 10 S |
Morbic | 1 | 1 | 5 S |
Moulin-Cochard | " | " | 15 SE |
Minoterie de Kerigeant | 1 | 4 | 12 NE |
Moulin d'Elorn | 2 | 7 | 12 O |
Parc-Huella | 2 | 10 | 22 SE |
P.N. de Pont-Christ | 1 | 6 | 41 E |
P.N. Roche-Blanche | 1 | 4 | 20 E |
|
Ecart ou lieu-dit |
RP | Hab | Situation |
P.N. Stangolch | 1 | 5 | 20 O |
Penarun | 3 | 11 | 20 SE |
Penavern | 1 | 7 | 22 SE |
Penmarch | 2 | 9 | 10 E |
Plants (les) | 2 | 8 | 15 NE |
Pont-ar-Bled | 1 | 4 | 15 O |
Pont-Christ Ct | 7 | 19 | 40 E |
Pont-de-la-Roche | " | " | 4 N |
Pontois | 2 | 20 | 10 SO |
Roche-Blanche | 1 | 4 | 25 E |
Roche-Plate | 1 | 5 | 3 E |
Sainte-Anne | 6 | 14 | 13 NE |
Stangolch | 2 | 5 | 20 O |
Traou-Lez | " | " | 8 N |
Tregastel | 1 | 4 | 18 SE |
Ty-ar-Steriou | " | " | 5 N |
Ty-Coat | " | " | 3 E |
Ty-Karré | " | " | 12 N |
Ty-Menez | 7 | 26 | 10 N |
Valy-Goz | 1 | 5 | 40 E |
Valy-Nevez | 4 | 16 | 40 E |
Voir les chiffres de 1953 |
|
COMMUNE 237 - LA ROCHE-MAURICE - en 1953 X |
Arrondissement : BREST | Population totale : 1 007 habitants | Superficie : 1 203 Ha |
Canton : PLOUDIRY | Immeubles : 210 Ménages : 307 | Nombre d'écarts : 61 |
Ecart ou lieu-dit |
RP | Hab | Situation |
Baraques | 8 | 18 | 5 SO |
Bois-du-Pontois | 8 | 18 | 12 O |
Botlois | 4 | 21 | 30 E |
Clos-Neuf | 2 | 6 | 6 O |
Cosquer | 3 | 11 | 40 E |
Creac'h-Meloc | 9 | 40 | 20 NO |
Frout | 3 | 17 | 45 E |
Gorrequer | " | " | 50 NE |
Guerveur | 2 | 11 | 12 SE |
Guilloc | 2 | 11 | 25 SE |
Guip | 3 | 9 | 18 SO |
Isle (l') | 3 | 12 | 36 E |
Judée | 4 | 18 | 25 E |
Keramer | 3 | 17 | 20 S |
Keraoul | 4 | 18 | 20 SO |
Keraoul-Izella | 1 | 5 | 22 S |
Keraveloc | 1 | 5 | 25 NO |
Ker-Elorn | 1 | 4 | 5 N |
Ker-Emma | 1 | 2 | 10 S |
Kerfaven | 1 | 6 | 55 E |
|
Ecart ou lieu-dit |
RP | Hab | Situation |
Kerfeunteun | 1 | 5 | 18 NE |
Ker-Gabrielle | 1 | 2 | 10 NE |
Kerguinou | 2 | 11 | 18 E |
Ker-Heol | 5 | 14 | 10 O |
Ker-Huella | 3 | 15 | 2 SE |
Kermadec | 1 | 12 | 12 S |
Kermaré | 4 | 13 | 22 O |
Ker-Mary | " | " | 15 NO |
Kernevez | 6 | 20 | 20 S |
Kernevez-Coz | 7 | 27 | 22 S |
Ker-Robert | 1 | 5 | 15 NO |
Lez (Le) | 1 | 14 | 18 NO |
Lez-Elorn | 10 | 23 | 5 NO |
Maison-Neuve | 2 | 3 | 10 S |
Morbic | 2 | 2 | 5 S |
Moulin-Cochard | 1 | 2 | 15 SE |
Minoterie de Kerigeant | 1 | 5 | 12 NE |
Moulin d'Elorn | 5 | 14 | 12 O |
Parc-Huella | 2 | 16 | 22 SE |
P.N. de Pont-Christ | 1 | 3 | 41 E |
P.N. Roche-Blanche | 1 | 5 | 20 E |
|
Ecart ou lieu-dit |
RP | Hab | Situation |
Penarun | 3 | 15 | 20 SE |
Penavern | 1 | 6 | 22 SE |
Penmarch | 2 | 11 | 10 E |
Plants (les) | 5 | 10 | 15 NE |
Pont-ar-Bled | 5 | 9 | 15 O |
Pont-Christ Ct | 9 | 30 | 40 E |
Pont-de-la-Roche | 1 | 3 | 4 N |
Pontois | 7 | 32 | 10 SO |
Roche-Blanche | 1 | 3 | 25 E |
Roche-Plate | 1 | 8 | 3 E |
Sainte-Anne | 1 | 5 | 13 NE |
Stangolch | 4 | 16 | 20 O |
Traou-Lez | 1 | 2 | 8 N |
Tregastel | 1 | 7 | 18 SE |
Ty-ar-Steriou | 2 | 4 | 5 N |
Ty-Coat | 3 | 11 | 3 E |
Ty-Karré | 1 | 2 | 12 N |
Ty-Menez | 5 | 17 | 10 N |
Valy-Goz | 1 | 3 | 40 E |
Valy-Nevez | 1 | 6 | 40 E |
|
COMMUNE 204 - PLOUNEVENTER |
Arrondissement : MORLAIX | Population totale : 1 479 habitants | Superficie : 2 728 Ha |
Canton : LANDIVISIAU | Immeubles : 329 Ménages : 322 | Nombre d'écarts : 83 |
Ecart ou lieu-dit |
RP | Hab | Situation |
Bel-Air | 1 | 1 | 51 N |
Bourlogot | 7 | 30 | 20 SO |
Brezal | 3 | 13 | 55 SE |
Brezalou | 1 | 3 | 5 SE |
Cestellère | 2 | 9 | 12 O |
Clos-Herry | 2 | 8 | 25 SE |
Coatalec | 1 | 1 | 85 N |
Coat-Lez | 6 | 21 | 20 S |
Constançou | 1 | 6 | 75 N |
Cosforn | 2 | 10 | 60 N |
Cours | 3 | 23 | 50 SE |
Croas-Hir | 5 | 18 | 10 SE |
Croas-Keriogan | 4 | 9 | 5 N |
Croasprenn | 2 | 16 | 56 N |
Croas-Ver | 2 | 10 | 15 SE |
Fonderie (la) | 1 | 2 | 65 SE |
Grande-Métairie (la) | 1 | 7 | 45 SE |
Inisibien | 9 | 43 | 30 NE |
Kerabellec | 3 | 13 | 50 N |
Keradoret | 5 | 18 | 60 SE |
Kerallan | 3 | 10 | 30 O |
Keramoal | 2 | 11 | 60 SE |
Kerandivez | 2 | 8 | 10 S |
Ker-Avel * | | | 15 S |
Kerazant | 2 | 14 | 20 S |
Kerdanoc | 5 | 30 | 30 SE |
Kerdivez | 1 | 5 | 58 N |
Kerdonnars | 3 | 11 | 45 SE |
Kerelle | 3 | 13 | 20 SE |
|
Ecart ou lieu-dit |
RP | Hab | Situation |
Kergoat | 3 | 8 | 8 N |
Kergoff | 5 | 24 | 40 NO |
Kergoulazou * | | | 50 N |
Kergreguen | 2 | 18 | 20 O |
Kergroas | 7 | 26 | 60 N |
Kerhere (Monastère) | 2 | 8 | 45 SE |
Ker-Huella | 1 | 6 | 25 SE |
Kerider | 4 | 18 | 40 N |
Kerilien | 11 | 55 | 70 N |
Kerizinan | 3 | 10 | 30 O |
Keriogan | 3 | 14 | 10 N |
Kerizien | 5 | 25 | 30 SE |
Kerjean | 9 | 43 | 5 S |
Kerjezegou | 3 | 11 | 15 E |
Kerlann | 5 | 22 | 30 NE |
Kermagon | 2 | 11 | 15 O |
Kermaria | 3 | 3 | 5 SE |
Kernevez | 1 | 5 | 30 O |
Kerouledic | 7 | 48 | 31 NO |
Kerporziou | 2 | 16 | 85 N |
Kerriouroux | 7 | 27 | 35 NE |
Kerroue | 4 | 11 | 6 N |
Kerziou | 3 | 13 | 40 N |
Lanhus | 1 | 5 | 20 O |
Lanhus-Vian | 1 | 3 | 25 NO |
Lanmeur | 2 | 8 | 30 E |
Lanrin | 2 | 4 | 25 NO |
Letty | 1 | 3 | 25 E |
Leur-ar-Moris | 4 | 17 | 7 O |
Leuriou | 2 | 14 | 30 N |
|
Ecart ou lieu-dit |
RP | Hab | Situation |
Lilas (les) | 9 | 37 | 3 S |
Locmelar | 6 | 43 | 50 N |
Maneuric | 1 | 7 | 40 N |
Merdy | 2 | 14 | 20 N |
Mesgloagen | 9 | 35 | 2 S |
Mezarnou | 2 | 15 | 5 SO |
Mezou | 1 | 5 | 20 O |
Milin Brezal-Constançou | 1 | 2 | 65 N |
Milin Mean * | | | 70 N |
Moulin-Hus | 1 | 6 | 45 SE |
Moulin-Quelennec | 1 | 4 | 20 SE |
Pen-ar-Roz | 1 | 2 | 80 N |
Penguilly | 5 | 31 | 21 E |
Penhoat | 1 | 6 | 35 S |
Petite-Métairie | 1 | 4 | 41 SE |
Poulbroen | 2 | 11 | 23 SE |
Poulhoateozen | 1 | 5 | 60 NE |
Poulmarc'h | 1 | 7 | 30 SE |
Prat-ar-C'hor * | | | 60 N |
Prat-ar-Guib | 2 | 11 | 50 N |
Quelennec | 5 | 27 | 25 E |
Queleron-Vian | 2 | 6 | 12 E |
Queleron-Vras | " | " | 20 E |
Roche-Blanche (la) | 1 | 7 | 70 SE |
Roch-Glas | 1 | 5 | 8 N |
Runpoulzic | 4 | 19 | 40 SE |
Stancou | 1 | 7 | 10 O |
Toul-Coz | | | 25 SE |
Traonien-Querne | 2 | 11 | 47 N |
|
COMMUNE 263 - SAINT-SERVAIS |
Arrondissement : MORLAIX | Population totale : 501 habitants | Superficie : 1 029 Ha |
Canton : LANDIVISIAU | Immeubles : 127 Ménages : 125 | Nombre d'écarts : 38 |
Ecart ou lieu-dit |
RP | Hab | Situation |
Bel-Air | 1 | 2 | 15 NO |
Belle-Vue | 1 | 5 | 2 S |
Bretiez | 2 | 11 | 10 NE |
Brignennec | 3 | 13 | 20 SE |
Coz-Feunteun | 3 | 13 | 30 N |
Douric | 1 | 3 | 15 S |
Drevers | 6 | 31 | 20 N |
Douric | 1 | 3 | 15 S |
Gamer-Vian | 2 | 5 | 20 N |
Gamer-Vras | 1 | 3 | 15 N |
Goas | 2 | 12 | 25 SO |
Kerangueven | 2 | 7 | 22 O |
Kerbignon | 3 | 14 | 25 SO |
Kerelle | 4 | 21 | 30 S |
|
Ecart ou lieu-dit |
RP | Hab | Situation |
Kerfaven | 1 | 3 | 50 S |
Kerhuel | 2 | 15 | 10 SE |
Kerivin | 8 | 27 | 10 S |
Keroualar | 3 | 15 | 25 N |
Kertanguy | 1 | 5 | 30 S |
Keruzore | 3 | 9 | 15 E |
Kervilien | 4 | 23 | 30 N |
Leslem-Mescoat | 1 | 9 | 10 O |
Leslem-Pennapeun | 1 | 5 | 12 O |
Leslem-Vian | 4 | 17 | 12 SO |
Leslem-Vras | 4 | 18 | 12 SO |
Manez | 1 | 4 | 40 N |
Menez | 9 | 27 | 8 S |
|
Ecart ou lieu-dit |
RP | Hab | Situation |
Mescouez | 5 | 27 | 12 N |
Penhoat | 3 | 21 | 25 S |
Penvern | 2 | 9 | 25 O |
Reun-ar-c'hi | 1 | 3 | 25 S |
Richou-Vras | 4 | 21 | 25 NE |
Roc'h-Glaz | 4 | 7 | 10 S |
Rufily | 1 | 1 | 10 S |
Spern-ar-Bic | 1 | 5 | 30 N |
Strejou | 6 | 15 | 6 N |
Ties-Mein | 2 | 10 | 25 N |
Ty-Robée | 2 | 3 | 25 N |
Vern | 5 | 22 | 15 NO |
Villinic * | | | 6 O |
|
COMMUNE 010 - BODILIS |
Arrondissement : MORLAIX | Population totale : 1 118 habitants | Superficie : 2 008 Ha |
Canton : LANDIVISIAU | Immeubles : 260 Ménages : 247 | Nombre d'écarts : 59 |
Ecart ou lieu-dit |
RP | Hab | Situation |
Brignennec | 1 | 2 | 50 SO |
Bugn | 3 | 10 | 4 SE |
Campy | 1 | 4 | 50 SO |
Clastrinec | 1 | 5 | 15 SO |
Coat-Reun | 13 | 59 | 22 SO |
Coat-Sabiec | 8 | 39 | 30 NE |
Creac'h-Guial | 12 | 59 | 30 SO |
Croix-des-Maltoutiers | 8 | 32 | 30 SE |
Garenne-St-Denis | 2 | 8 | 12 O |
Gorrequer | 1 | 9 | 25 SE |
Gueletquer | 1 | 3 | 40 SO |
Guilars-Bian | 3 | 12 | 5 E |
Guilars-Bras | 3 | 15 | 8 E |
Guibidic * | | | 32 S |
Inistion | 4 | 21 | 8 NO |
Kerandivez | 6 | 22 | 15 SE |
Kerdoncuff | 2 | 12 | 40 S |
Kerelle | 4 | 25 | 50 SO |
Kerfaven | 1 | 4 | 70 SO |
Kerfeunteuniou | 4 | 29 | 25 SE |
Kergroas | 2 | 8 | 45 S |
|
Ecart ou lieu-dit |
RP | Hab | Situation |
Kerichen | 8 | 27 | 35 SO |
Keringars | 2 | 7 | 55 SE |
Kernevez-Allan | " | " | 10 NE |
Kerrier-Gars | 2 | 6 | 30 SE |
Kerroux | 5 | 20 | 35 S |
Kerusquel | 1 | 3 | 30 SO |
Kerveguen | 1 | 4 | 45 S |
Kervennou-Vian | 2 | 7 | 23 SE |
Kervennou-Vras | 3 | 20 | 25 SE |
Lambert | 1 | 6 | 26 SE |
Langroas | 3 | 14 | 15 E |
Lann | 4 | 16 | 10 NO |
Lanven | 4 | 19 | 40 SO |
Lescoat-Eozen | 5 | 26 | 10 SO |
Lessougar | 5 | 22 | 40 SO |
Louargat | 1 | 10 | 26 SE |
Maner-Soul | 5 | 18 | 10 SE |
Marchaland | 1 | 2 | 45 S |
Mescam | 1 | 2 | 15 SO |
Messiou-ar-Guerent | 5 | 19 | 25 SE |
Moulin-de-Creac'h-Guial | 1 | 10 | 30 SO |
|
Ecart ou lieu-dit |
RP | Hab | Situation |
Moulin-de-Kerfeunteuniou | 1 | 4 | 28 E |
Moulin-de-Château | 1 | 3 | 40 S |
Moulin-du-Quinquis * | | | 45 S |
Mousterpaul | 9 | 42 | 35 SO |
Nivirit | 4 | 12 | 45 SE |
Parcou | 1 | 2 | 20 S |
Penguilly | 5 | 21 | 60 S |
Pont-an-Iliz | In | - | 35 S |
Pont-ar-Zullioc | 3 | 13 | 20 S |
Prioldy * | | | 2 NE |
Quinquis | 7 | 43 | 40 SO |
Richou-Vian | 3 | 21 | 30 SO |
Roc'h-Vian | 2 | 7 | 25 SO |
Traon-ar-Guirin | 1 | 7 | 23 SE |
Traon-Bian | 2 | 7 | 15 SE |
Traon-Foennec | 3 | 15 | 40 SO |
Tréguée | 8 | 39 | 15 SE |
Ty-Mean | 2 | 9 | 15 E |
Villars * | | | 8 E |
Villeneuve | 5 | 28 | 40 SE |
Vizier | 4 | 16 | 26 SE |
|
COMMUNE 180 - PLOUDIRY |
Arrondissement : BREST | Population totale : 854 habitants | Superficie : 2 719 Ha |
Canton : PLOUDIRY | Immeubles : 226 Ménages : 225 | Nombre d'écarts : 76 |
Ecart ou lieu-dit |
RP | Hab | Situation |
Balyalec | 2 | 10 | 6 E |
Berc'hleuz | 2 | 8 | 45 SE |
Botlavant | 5 | 18 | 13 SE |
Boulouzon | 2 | 8 | 10 S |
Cabel | 1 | 8 | 17 NE |
Cage (la) | 1 | 2 | 41 S |
Cleusdrein | 4 | 18 | 20 NO |
Cleustoul | 1 | 9 | 30 NO |
Cleuzever | 3 | 11 | 24 N |
Coat-ar-Gall | 3 | 7 | 21 E |
Coat-Noz * | | | 30 NO |
Cornaguer | 1 | 6 | 45 S |
Cosquer | 4 | 12 | 41 NO |
Creac'h-Madel | 2 | 9 | 19 E |
Creis-Coat | 1 | 3 | 48 N |
Fers | 3 | 12 | 34 SE |
Fers-Vian | " | " | 32 SE |
Goarem-Bresal | 1 | 5 | 22 SE |
Gorre-Coat | 1 | 2 | 36 N |
Guerrande | 1 | 3 | 35 NO |
Guilloc | 2 | 8 | 14 NE |
Keramen | 5 | 14 | 30 S |
Kerangoualch | 1 | 8 | 45 NE |
Kerbader | 3 | 9 | 35 NE |
Kerbignon | 1 | 6 | 36 NO |
Kerbroc'h | 1 | 7 | 6 " |
Kerdevez | 5 | 22 | 14 NE |
|
Ecart ou lieu-dit |
RP | Hab | Situation |
Kerfeunteun | 3 | 15 | 5 S |
Kergoat | 3 | 14 | 50 S |
Ker-Izella | 1 | 5 | 3 " |
Kerlann | 1 | 5 | 30 SE |
Kerlastre | 2 | 7 | 44 NE |
Kerleo Ct | 5 | 15 | 48 SE |
Kerloussouarn | " | " | 40 S |
Kermao | 6 | 25 | 30 E |
Ker-Maria | 1 | 6 | 2 " |
Kernen | 3 | 14 | 30 NE |
Kernevez | 5 | 14 | 18 " |
Kerrein | 2 | 10 | 40 SE |
Kerriou | 3 | 10 | 45 SE |
Kerroues | 5 | 22 | 41 NE |
Kervroc'h | " | " | 6 E |
Landivinoc | 1 | 3 | 50 NE |
Lesleach * | | | 38 NE |
Leuzeuregan | 2 | 13 | 56 S |
Menaouen | 3 | 9 | 48 SE |
Mescoat | 3 | 19 | 39 NE |
Meshir | 2 | 7 | 34 NE |
Mesiven | 3 | 13 | 30 NO |
Mespot | 1 | 5 | 48 S |
Moulin-Neuf | 1 | 3 | 25 N |
Penaguer | 1 | 1 | 14 NE |
Pen-ar-Fers ou St-Antoine | 2 | 9 | 50 SE |
Pen-a-Vern | 3 | 15 | 10 S |
|
Ecart ou lieu-dit |
RP | Hab | Situation |
Porslazou | 2 | 6 | 28 N |
Pouldiguy * | | | 35 NE |
Primel | 2 | 7 | 9 N |
Rest (le) | 2 | 8 | 22 " |
Rest-Louet | " | " | 28 SE |
Rest-Mesiven * | | | 29 NO |
Reunguen | 1 | 4 | 42 SE |
Reunion | In | - | 33 NO |
Richou | 1 | 5 | 34 N |
Roc'h-Glaz | 2 | 12 | 11 S |
Rollocaré | 2 | 9 | 26 SE |
Rosteven | 1 | 4 | 20 S |
Rozarvilin | 1 | 8 | 52 SE |
Runaouen | 3 | 16 | 29 SE |
Salou | 1 | 7 | 41 NE |
Salou-Coativy | " | " | 32 SE |
Salou-Truezoc'h | 2 | 11 | 30 " |
Theven | 1 | 3 | 39 NE |
Traon (le) | 1 | 5 | 23 S |
Ty-Brit | 3 | 21 | 35 NO |
Ty-Bruc | 1 | 3 | 5 O |
Ty-Garde | 1 | 4 | 10 O |
Ty-Menez | 1 | 4 | 6 O |
Veleury | 4 | 11 | 2 SO |
Villeneuve-la-Cage | " | " | 44 SE |
Villeneuve-St-Jean | 3 | 16 | 20 N |
|
Sources des informations
ADB = Archives Départementales du Finistère à Brest
ADQ = Archives Départementales du Finistère à Quimper
- Liste des écarts des communes du Finistère - Direction Régionale de RENNES de l'I.N.S.E.E.
élaborée sur la base du recensement de 1962 (ADQ)
- Liste des écarts des communes du Finistère - Direction Régionale de RENNES de l'I.N.S.E.E.
élaborée sur la base du recensement de 1953 (IDBE)
- http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/03/cnt-grammaire-recommandation.pdf
|
|
André J. Croguennec - Page créée le 26/5/2015. |
|
... GA ...